入試結果
理学研究科2026年度入試結果
*2025年度秋入学含む
| 博士前期課程 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者
/入学定員
|
|---|---|---|---|---|
| 化学専攻 | 31 | 31 | 31 | 30/16 |
| 生物学専攻 | 20 | 20 | 18 | 18/15 |
| 生物分子科学専攻 | 35 | 35 | 33 | 32/18 |
| 物理学専攻 | 21 | 20 | 17 | 15/18 |
| 情報科学専攻 | 21 | 21 | 19 | *18/18 |
| 環境科学専攻 | 16 | 15 | 15 | 15/6 |
| 博士後期課程 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 /入学定員 |
|---|---|---|---|---|
| 化学専攻 | 1 | 1 | 1 | 1/3 |
| 生物学専攻 | 3 | 3 | 3 | 3/3 |
| 生物分子科学専攻 | 2 | 2 | 2 | 2/3 |
| 物理学専攻 | 1 | 1 | 1 | 1/3 |
| 情報科学専攻 | 1 | 1 | 1 | 1/3 |
| 環境科学専攻 | 2 | 2 | 2 | 2/2 |
入学者推移
*秋入学含む
| 博士前期課程 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 入学定員 |
|---|---|---|---|---|
| 化学専攻 | 24 | 29 | 30 | 16 |
| 生物学専攻 | 27 | 13 | 18 | 15 |
| 生物分子科学専攻 | 16 | 22 | 32 | 18 |
| 物理学専攻 | 16 | 12 | 15 | 18 |
| 情報科学専攻 | 13 | *12 | 17 | 18 |
| 環境科学専攻 | 13 | 26 | 15 | 6 |
| 博士後期課程 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 入学定員 |
|---|---|---|---|---|
| 化学専攻 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 生物学専攻 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 生物分子科学専攻 | *1 | 2 | 2 | 3 |
| 物理学専攻 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 情報科学専攻 | *2 | 1 | 1 | 3 |
| 環境科学専攻 | 0 | 1 | 2 | 2 |



