入試結果
理学研究科2025年度入試結果
| 博士前期課程 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者
/入学定員
|
|---|---|---|---|---|
| 化学専攻 | 32 | 32 | 31 | 29/16 |
| 生物学専攻 | 18 | 18 | 13 | 13/15 |
| 生物分子科学専攻 | 24 | 24 | 24 | 22/18 |
| 物理学専攻 | 14 | 14 | 12 | 12/18 |
| 情報科学専攻 | 12 | 12 | 12 | 11/18 |
| 環境科学専攻 | 27 | 27 | 27 | 26/6 |
*2024年度秋入学含む
| 博士後期課程 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 /入学定員 |
|---|---|---|---|---|
| 化学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0/3 |
| 生物学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0/3 |
| 生物分子科学専攻 | 3 | 3 | 3 | *3/3 |
| 物理学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0/3 |
| 情報科学専攻 | 3 | 3 | 3 | *3/3 |
| 環境科学専攻 | 1 | 1 | 1 | 1/2 |
入学者推移
*秋入学含む
| 博士前期課程 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 入学定員 |
|---|---|---|---|---|
| 化学専攻 | 27 | 24 | 29 | 16 |
| 生物学専攻 | 17 | 27 | 13 | 15 |
| 生物分子科学専攻 | 8 | 16 | 22 | 18 |
| 物理学専攻 | 11 | 16 | 12 | 18 |
| 情報科学専攻 | 11 | 13 | 11 | 18 |
| 環境科学専攻 | 19 | 13 | 26 | 6 |
| 博士後期課程 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 入学定員 |
|---|---|---|---|---|
| 化学専攻 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 生物学専攻 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 生物分子科学専攻 | 0 | *1 | 2 | 3 |
| 物理学専攻 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 情報科学専攻 | 1 | *2 | 1 | 3 |
| 環境科学専攻 | *1 | 0 | 1 | 2 |



