理学部生物分子科学科
就職の傾向
臨床検査技師の資格を生かせる医療方面の企業や病院に就職する学生が目立ちます。その他、中学・高校の教員や、警察関係で鑑識などの科学捜査を仕事に選ぶ人もいます。大学院進学も目立ちます。
進路状況
令和3年度卒業生
令和4年5月1日現在
卒業生数 | 就職者数 | 大学院進学 | 進学等 | その他 | 就職率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 28 | 17 | 10 | 0 | 1 | 94.4% |
女 | 58 | 41 | 11 | 2 | 4 | 91.1% |
合計 | 86 | 58 | 21 | 2 | 5 | 92.1% |
令和2年度卒業生
令和3年5月1日現在
卒業生数 | 就職者数 | 大学院進学 | 進学等 | その他 | 就職率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 34 | 21 | 12 | 0 | 1 | 95.5% |
女 | 44 | 34 | 8 | 0 | 2 | 94.4% |
合計 | 78 | 55 | 20 | 0 | 3 | 94.8% |
平成31年(令和元年)度卒業生
令和2年5月1日現在
卒業生数 | 就職者数 | 大学院進学 | 進学等 | その他 | 就職率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 36 | 23 | 12 | 0 | 1 | 95.8% |
女 | 51 | 39 | 8 | 0 | 4 | 90.7% |
合計 | 87 | 62 | 20 | 0 | 5 | 92.5% |
平成30年度卒業生
令和元年5月1日現在
卒業生数 | 就職者数 | 大学院進学 | 進学等 | その他 | 就職率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 27 | 15 | 11 | 0 | 1 | 93.7% |
女 | 43 | 34 | 9 | 0 | 0 | 100.0% |
合計 | 70 | 49 | 20 | 0 | 1 | 98.0% |
*卒業生数=学位授与数
*進学等には大学・専修学校・外国の学校への進学を含む
*進学等には大学・専修学校・外国の学校への進学を含む