大学院看護学研究科
進路状況
令和5年度修了者
令和6年5月1日現在
修了者数 | 就職者数 | 大学院進学 | その他 | ||
---|---|---|---|---|---|
博士前期課程 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
合計 | 3 | 2 | 1 | 0 |
修了者数 | 就職者数 | 進学 | その他 | ||
---|---|---|---|---|---|
博士後期課程 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
合計 | 5 | 4 | 0 | 1 |
令和4年度修了者
令和5年5月1日現在
修了者数 | 就職者数 | 大学院進学 | その他 | ||
---|---|---|---|---|---|
博士前期課程 | 男 | 2 | 1 | 1 | 0 |
女 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
合計 | 6 | 5 | 0 | 0 |
修了者数 | 就職者数 | 進学 | その他 | ||
---|---|---|---|---|---|
博士後期課程 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
合計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
令和3年度修了者
令和4年5月1日現在
修了者数 | 就職者数 | 大学院進学 | その他 | ||
---|---|---|---|---|---|
博士前期課程 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 |
女 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
合計 | 7 | 6 | 1 | 0 |
修了者数 | 就職者数 | 進学 | その他 | ||
---|---|---|---|---|---|
博士後期課程 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
合計 | 2 | 2 | 0 | 0 |
令和2年度修了者
令和3年5月1日現在
修了者数 | 就職者数 | 大学院進学 | その他 | ||
---|---|---|---|---|---|
博士前期課程 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 7 | 0 | 0 |
修了者数 | 就職者数 | 進学 | その他 | ||
---|---|---|---|---|---|
博士後期課程 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
合計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
平成31(令和元)年度修了者
令和2年5月1日現在
修了者数 | 就職者数 | 大学院進学 | その他 | ||
---|---|---|---|---|---|
博士前期課程 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 |
女 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
合計 | 5 | 3 | 0 | 2 |
修了者数 | 就職者数 | 進学 | その他 | ||
---|---|---|---|---|---|
博士後期課程 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 |
女 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
合計 | 2 | 2 | 0 | 0 |
主な就職先
【就職】
○看護学専攻(博士前期・博士後期)
○看護学専攻(博士前期・博士後期)
- 東邦大学看護学部
- 東邦大学医療センター大森病院 など