キャンパス敷地建物面積・耐震化率・耐震化計画
キャンパス敷地建物面積(2023年4月1日現在)
使用部門 | 所在地 | 敷地面積 | 建物面積 | ||
---|---|---|---|---|---|
大森キャンパス | 医学部 | 東京都大田区大森西5-21-16 | 11,856.40㎡ | 33,198.44㎡ | |
看護学部 | 東京都大田区大森西4-16-20 | 3,950.39㎡ | 7,101.16㎡ | ||
習志野キャンパス | 薬学部・理学部・健康科学部 | 千葉県船橋市三山2-2-1 | 85,609.44㎡ | 88,731.94㎡ | |
付属病院 | 大森病院 | 全学部 | 東京都大田区大森西6-11-1 | 32,656.23㎡ | 79,958.68㎡ |
大橋病院 | 全学部 | 東京都目黒区大橋2-22-36 | 20,548.56㎡ | 32,337.17㎡ | |
佐倉病院 | 全学部 | 千葉県佐倉市下志津564-1 | 47,411.00㎡ | 53,994.03㎡ | |
八千代グラウンド | 全学部 | 千葉県八千代市大和田新田字長兵衛野 | 16,481.02㎡ | 40.84㎡ | |
桑橋運動場 | 全学部 | 千葉県八千代市桑橋字宮山 | 12,170.00㎡ | 2.23㎡ | |
額田医学生物学研究所 | 医学部 | 千葉県千葉市稲毛区稲毛町5-18 | 8,376.73㎡ | 591.55㎡ |
耐震化率(2023年4月1日現在)
耐震化対応済の建物 (A=①+②) | 271,863㎡ | |
①昭和56年(1981年)7月1日以降の建物 | 181,873㎡ | |
②昭和56年(1981年)6月30日以前の建物で耐震補強済の建物 | 89,990㎡ | |
調査対象建物 (B) | 288,520㎡ | |
耐震化率 (A÷B×100) | 94.23% |
(注)文部科学省の「私立学校校舎等実態調査」に基づき算出しています。
今後の耐震化計画について
2025年度 | 2029年度以降 |
---|---|
98% | 100% |