国際交流プログラム
日本人学生の留学者数(ショートステイ、短期留学等)
期間 | タイ | ポーランド | 米国 | カナダ | 中国 | フィリピン | ニュ-ジーランド | イギリス | オーストラリア | マレーシア | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.4-2024.3 | 15 | 33 | 13 | 13 | 4 | 7 | 7 | 92 | ||||
2022.4-2023.3 | 5 | 26 | 11 | 42 | ||||||||
2021.4-2022.3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
2020.4-2021.3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
2019.4-2020.3 | 15 | 9 | 28 | 13 | 14 | - | 2 | 1 | - | 82 | ||
2018.4-2019.3 | 12 | 12 | 10 | 17 | 6 | - | - | 8 | 5 | 70 | ||
2017.4-2018.3 | - | 8 | 87 | 4 | 11 | - | 1 | 19 | - | 130 | ||
2016.4-2017.3 | - | - | 12 | 8 | 9 | 3 | 1 | - | 2 | 35 | ||
2015.4-2016.3 | 4 | - | 33 | 14 | 4 | 23 | 1 | 1 | 14 | 94 |
※「(独)日本学生支援機構留学生調査より」
2024年度上期派遣プログラム(ショートステイ、短期留学等)
※派遣目的や派遣事業の内容は、各学部のサイトにあるシラバスをご参照ください。
2024年度下期派遣プログラム(ショートステイ、短期留学等)(予定)
※派遣目的や派遣事業の内容は、各学部のサイトにあるシラバスをご参照ください。