進路・就職

メニュー

大学院理学研究科

進路状況

令和5年度修了者

令和6年5月1日現在
博士前期課程  修了者数 就職者数 大学院進学 その他
化学専攻 29 29 0 0
8 8 0 0
合計 37 37 0 0
生物学専攻 11 10 0 1
6 6 0 0
合計 17 16 0 1
生物分子科学専攻 7 6 0 1
9 8 1 0
合計 16 14 1 1
物理学専攻 11 10 0 1
6 4 2 0
合計 17 14 2 1
情報科学専攻 12 12 0 0
1 1 0 0
合計 13 13 0 0
環境科学専攻 11 10 1 0
6 6 0 0
合計 17 16 1 0
合計 81 77 1 3
36 33 3 0
合計 117 110 4 3
博士後期課程  修了者数 就職者数 その他
化学専攻 1 1 0
0 0 0
合計 1 1 0
生物学専攻 4 4 0
0 0 0
合計 4 4 0
生物分子科学専攻 1 1 0
0 0 0
合計 1 1 0
物理学専攻 0 0 0
0 0 0
合計 0 0 0
情報科学専攻 1 1 0
0 0 0
合計 1 1 0
環境科学専攻 2 2 0
0 0 0
合計 2 2 0
合計 9 9 0
0 0 0
合計 9 9 0

令和4年度修了者

令和5年5月1日現在

博士前期課程  修了者数 就職者数 大学院進学 その他
化学専攻 20 19 1 0
13 13 0 0
合計 33 32 1 0
生物学専攻 13 9 2 2
3 3 0 0
合計 16 12 2 2
生物分子科学専攻 8 8 0 0
6 5 1 0
合計 14 13 1 0
物理学専攻 5 4 0 1
3 3 0 0
合計 8 7 0 1
情報科学専攻 8 7 1 0
0 0 0 0
合計 8 7 1 0
環境科学専攻 6 6 0 0
6 6 0 0
合計 12 12 0 0
合計 60 53 4 3
31 30 0 1
合計 91 83 4 4
博士後期課程  修了者数 就職者数 その他
生物学専攻 2 1 1
0 0 0
合計 2 1 1
情報科学専攻 2 2 0
0 0 0
合計 2 2 0
環境科学専攻 1 1 0
1 1 0
合計 2 2 0
合計 5 4 1
1 1 0
合計 6 5 1

令和3年度修了者

令和4年5月1日現在

博士前期課程  修了者数 就職者数 大学院進学 その他
化学専攻 22 22 0 0
5 5 0 0
合計 27 27 0 0
生物学専攻 11 10 1 0
2 1 1 0
合計 13 11 2 0
生物分子科学専攻 7 7 0 0
3 3 0 0
合計 10 10 0 0
物理学専攻 14 12 2 0
3 3 0 0
合計 17 15 2 0
情報科学専攻 5 4 0 1
0 0 0 0
合計 5 4 0 1
環境科学専攻 6 6 0 0
7 7 0 0
合計 13 13 0 0
合計 65 61 3 1
20 19 1 0
合計 85 80 4 1
博士後期課程  修了者数 就職者数 その他
化学専攻 1 1 0
0 0 0
合計 1 1 0
生物学専攻 1 1 0
0 0 0
合計 1 1 0
合計 2 2 0
0 0 0
合計 2 2 0

令和2年度修了者

令和3年5月1日現在

博士前期課程  修了者数 就職者数 大学院進学 その他
化学専攻 12 12 0 0
8 8 0 0
合計 20 20 0 0
生物学専攻 8 5 3 0
5 5 0 0
合計 13 10 3 0
生物分子科学専攻 12 9 1 2
2 2 0 0
合計 5 4 0 1
物理学専攻 16 16 0 0
2 2 0 0
合計 18 18 0 0
情報科学専攻 10 7 1 2
1 1 0 0
合計 11 8 1 2
環境科学専攻 6 6 0 0
4 4 0 0
合計 10 10 0 0
合計 64 55 5 4
25 24 0 1
合計 89 79 5 5
博士後期課程  修了者数 就職者数 その他
化学専攻 0 0 0
1 1 0
合計 1 1 0
生物学専攻 1 1 0
0 0 0
合計 1 1 0
物理学専攻 2 2 0
0 0 0
合計 2 2 0
情報科学専攻 1 1 0
0 0 0
合計 1 1 0
合計 4 4 0
1 1 0
合計 5 5 0

平成31(令和元)年度修了者

令和2年5月1日現在

博士前期課程  修了者数 就職者数 大学院進学 その他
化学専攻 14 13 1 0
13 13 0 0
合計 27 26 1 0
生物学専攻 4 3 1 0
9 8 1 0
合計 13 11 2 0
生物分子科学専攻 2 2 0 0
2 2 0 0
合計 4 4 0 0
物理学専攻 9 8 0 1
2 1 0 1
合計 11 9 0 2
情報科学専攻 9 6 2 1
0 0 0 0
合計 9 6 2 1
環境科学専攻 6 3 2 1
5 4 0 1
合計 11 7 2 2
合計 44 35 6 3
31 28 1 2
合計 75 63 7 5
博士後期課程  修了者数 就職者数 その他
化学専攻 0 0 0
1 1 0
合計 1 1 0
生物学専攻 1 0 1
1 0 1
合計 2 0 2
環境科学専攻 1 1 0
1 1 0
合計 2 2 0
合計 2 1 1
3 2 1
合計 5 3 2