薬学部
進路状況 薬学部薬学科
令和5年度卒業生
令和6年5月1日現在
卒業生数 | 就職者数 | 就職非希望者 | 就職率 | ||
---|---|---|---|---|---|
大学院進学 | その他 | ||||
男 | 80 | 66 | 2 | 12 | 84.6% |
女 | 164 | 136 | 2 | 26 | 84.0% |
合計 | 244 | 202 | 4 | 38 | 84.2% |
令和4年度卒業生
令和5年5月1日現在
卒業生数 | 就職者数 | 就職非希望者 | 就職率 | ||
---|---|---|---|---|---|
大学院進学 | その他 | ||||
男 | 87 | 76 | 3 | 8 | 90.5% |
女 | 175 | 149 | 1 | 25 | 85.6% |
合計 | 262 | 225 | 4 | 33 | 87.2% |
令和3年度卒業生
令和4年5月1日現在
卒業生数 | 就職者数 | 就職非希望者 | 就職率 | ||
---|---|---|---|---|---|
大学院進学 | その他 | ||||
男 | 97 | 85 | 4 | 8 | 91.4% |
女 | 152 | 136 | 2 | 14 | 90.7% |
合計 | 249 | 221 | 6 | 22 | 91.0% |
*卒業生数=学位授与数