薬学部
進路状況 薬学部薬学科
令和2年度卒業生
令和3年5月1日現在
卒業生数 | 就職者数 | 就職非希望者 | 就職率 | ||
---|---|---|---|---|---|
大学院進学 | その他 | ||||
男 | 70 | 61 | 2 | 7 | 89.7% |
女 | 160 | 144 | 0 | 16 | 90.0% |
合計 | 230 | 205 | 2 | 23 | 89.9% |
平成31(令和元)年度卒業生
令和2年5月1日現在
卒業生数 | 就職者数 | 就職非希望者 | 就職率 | ||
---|---|---|---|---|---|
大学院進学 | その他 | ||||
男 | 69 | 63 | 2 | 4 | 94.0% |
女 | 156 | 138 | 2 | 16 | 89.6% |
合計 | 225 | 201 | 4 | 20 | 90.9% |
平成30年度卒業生
令和元年5月1日現在
卒業生数 | 就職者数 | 就職非希望者 | 就職率 | ||
---|---|---|---|---|---|
大学院進学 | その他 | ||||
男 | 70 | 62 | 2 | 6 | 91.1% |
女 | 159 | 144 | 0 | 15 | 90.5% |
合計 | 229 | 206 | 2 | 21 | 90.7% |
*卒業生数=学位授与数