看護学部入試結果
2024年度入試結果
志願者および合格者の状況
試験区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 /入学定員 |
---|---|---|---|---|
総合入試 | 43 | 43 | 19 | 110/ 102 |
社会人入試 | 0 | 0 | 0 | |
同窓生子女入試 | 5 | 5 | 5 | |
推薦入試(指定校制) | 22 | 22 | 22 | |
推薦入試(公募制) | 22 | 22 | 14 | |
一般入試 | 394 | 356 | 128 |
合格最低点
入試区分 | 満点 | 合格最低点 |
---|---|---|
一般入試 | 200 | 136 |
2023年度入試結果
志願者および合格者の状況
試験区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 /入学定員 |
---|---|---|---|---|
総合入試 | 31 | 31 | 15 | 111/ 102 |
社会人入試 | 0 | 0 | 0 | |
同窓生子女入試 | 3 | 3 | 3 | |
推薦入試(指定校制) | 20 | 20 | 20 | |
推薦入試(公募制) | 15 | 15 | 15 | |
一般入試 | 311 | 287 | 118 |
合格最低点
入試区分 | 満点 | 合格最低点 |
---|---|---|
一般入試 | 200 | 138 |
2022年度入試結果
志願者および合格者の状況
試験区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 /入学定員 |
---|---|---|---|---|
総合入試 | 51 | 50 | 15 | 108/ 102 |
社会人入試 | 1 | 1 | 1 | |
同窓生子女入試 | 5 | 5 | 4 | |
推薦入試(指定校制) | 21 | 21 | 21 | |
推薦入試(公募制) | 59 | 59 | 17 | |
一般入試 | 350 | 328 | 78 |
合格最低点
試験区分 | 満点 | 合格最低点 |
---|---|---|
一般入試 | 200 | 142 |