看護学部入試結果
2022年度 入試データ
志願者および合格者の状況
試験区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 /入学定員 |
---|---|---|---|---|
総合入試 | 51 | 50 | 15 | 108/ 102 |
社会人入試 | 1 | 1 | 1 | |
同窓生子女入試 | 5 | 5 | 4 | |
推薦入試(指定校制) | 21 | 21 | 21 | |
推薦入試(公募制) | 59 | 59 | 17 | |
一般入試 | 350 | 328 | 78 |
一般入試合格者最低点
学科 | 満点 | 合格最低点 |
---|---|---|
看護学部 | 200 | 142 |
2021年度 入試データ
志願者および合格者の状況
試験区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 /入学定員 |
---|---|---|---|---|
総合入試 | 55 | 55 | 15 | 111/ 102 |
同窓生子女入試 | 6 | 6 | 5 | |
推薦入試(指定校制) | 27 | 27 | 27 | |
推薦入試(公募制) | 51 | 50 | 23 | |
一般入試 | 292 | 275 | 84 |
一般入試合格最低点
学科 | 満点 | 合格最低点 |
---|---|---|
看護学部 | 200 | 141 |
2020年度 入試データ
志願者および合格者の状況
試験区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 /入学定員 |
---|---|---|---|---|
AO入試 | 63 | 59 | 14 | 110/ 102 |
同窓生子女入試 | 7 | 7 | 1 | |
指定校制推薦入試 | 17 | 17 | 16 | |
公募制推薦入試 | 33 | 33 | 22 | |
一般入試 | 415 | 382 | 108 |
一般入試合格最低点
学科 | 満点 | 合格最低点 |
---|---|---|
看護学部 | 200 | 154 |