入試結果(入学者推移)
各学部・学科入学者推移
学部 | 学科 | 入学者数 | 入学定員 | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |||
医学部 | 医学科 | 120 | 122 | 123 | 123※1 |
薬学部 | 薬学科 | 241※2 | 241 | 250 | 245 |
理学部 | 化学科 | 79 | 90 | 80 | 80 |
生物学科 | 82 | 99 | 76 | 80 | |
生物分子科学科 | 86 | 76 | 78 | 80 | |
物理学科 | 70 | 66 | 85 | 70 | |
情報科学科 | 104 | 107 | 99 | 100 | |
生命圏環境科学科 | 63 | 68 | 82 | 60 | |
看護学部 | 看護学科 | 108 | 111 | 110 | 102 |
健康科学部 | 看護学科 | 68 | 68 | 68 | 60 |
合計 | 1,021 | 1,048 | 1,051 | 1,000 |
※2 その他に2年次編入学者2名