入試結果(入学者推移)
各学部・学科入学者推移
学部 | 学科 | 入学者数 | 入学定員 | ||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | |||
医学部 | 医学科 | 122 | 123 | 123 | 123※1 |
薬学部 | 薬学科 | 241 | 250 | 262※2 | 245 |
理学部 | 化学科 | 90 | 80 | 97 | 80 |
生物学科 | 99 | 76 | 96 | 80 | |
生物分子科学科 | 76 | 78 | 107 | 80 | |
物理学科 | 66 | 85 | 78 | 70 | |
情報科学科 | 107 | 99 | 94 | 100 | |
生命圏環境科学科 | 68 | 82 | 50 | 60 | |
看護学部 | 看護学科 | 111 | 110 | 109 | 102 |
健康科学部 | 看護学科 | 68 | 68 | 83 | 80 |
合計 | 1,048 | 1,051 | 1,099 | 1,020 |
※2 その他に2年次編入学者1名