入試情報

メニュー

入試結果(入学者推移)

各学部・学科入学者推移


学部 学科 入学者数 入学定員
2021 2022 2023
医学部 医学科 115 120 122 122※1
薬学部 薬学科 241※2 241※2 241 220
理学部 化学科 85 79 90 80
生物学科 84 82 99 80
生物分子科学科 83 86 76 80
物理学科 72 70 66 70
情報科学科 104 104 107 100
生命圏環境科学科 64 63 68 60
看護学部 看護学科 111 108  111 102
健康科学部 看護学科 68 68 68 60
合計 1,027 1,021 1,048 974
※1 2021年度は115名、2022年度は120名、2023年度は122名
※2 その他に2年次編入学者2名