入試結果(入学者推移)
各学部・学科入学者推移
学部 | 学科 | 入学者数 | 入学定員 | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | |||
医学部 | 医学科 | 115 | 115 | 120 | 120※1 |
薬学部 | 薬学科 | 241 | 241※2 | 241※2 | 220 |
理学部 | 化学科 | 87 | 85 | 79 | 80 |
生物学科 | 84 | 84 | 82 | 80 | |
生物分子科学科 | 84 | 83 | 86 | 80 | |
物理学科 | 79 | 72 | 70 | 70 | |
情報科学科 | 106 | 104 | 104 | 100 | |
生命圏環境科学科 | 65 | 64 | 63 | 60 | |
看護学部 | 看護学科 | 110 | 111 | 108 | 102 |
健康科学部 | 看護学科 | 65 | 68 | 68 | 60 |
合計 | 1,036 | 1,027 | 1,021 | 967 |
※2 その他に2年次編入学者 2名