大学・学部

メニュー

学位授与数

専攻別学位授与数(令和8年3月31日現在)

  専攻 課程 2023年度 2024年度 2025年度
医学研究科 医科学専攻 修士 0 (0) 3 (3) 1 (0)
医学専攻 博士(課程) 22 ( 22) 17 (10) 21 (20)
博士(論文) 16 (16) 17 (17) 14 (14)
薬学研究科 薬科学専攻 修士 2 (0) 7 (0) 6 (0)
医療薬学専攻 博士(課程) 8 (1) 6 (0) 7 (2)
博士(論文) 0 (0) 4 (4) 5 (5)
理学研究科 化学専攻 博士前期 37 (0) 26 (0) 22 (0)
博士後期(課程) 1 (1) 0 (0) 1 (0)
博士(論文) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
生物学専攻 博士前期 17 (0) 17 (0) 27 (1)
博士後期(課程) 3 (0) 0 (0) 2 (0)
博士(論文) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
生体分子科学専攻 博士前期 16 (0) 10 (0) 13 (0)
博士後期(課程) 1 (0) 1 (1) 0 (0)
博士(論文) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
物理学専攻 博士前期 17 (0) 12 (0) 13 (0)
博士後期(課程) 0 (0) 2 (0) 0 (0)
博士(論文) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
情報科学専攻 博士前期 13 (0) 10 (0) 12 (0)
博士後期(課程) 1 (0) 0 (0) 1 (0)
博士(論文) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
環境科学専攻 博士前期 17 (1) 19 (0) 19 (0)
博士後期(課程) 1 (0) 0 (0) 1 (0)
博士(論文) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
看護学研究科 看護学専攻 博士前期 3 (1) 8 (2) 8 (1)
博士後期(課程) 5 (5) 3 (3) 1 (1)

※()内は社会人の学位授与数