学位授与数
専攻別学位授与数(令和6年3月31日現在)
専攻 | 課程 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
医学研究科 | 医科学専攻 | 修士 | 2 | 3 (0) | 0 (0) |
医学専攻 | 博士(課程) | 31 | 23 (21) | 22 (22) | |
博士(論文) | 13 | 15 (15) | 16 (16) | ||
薬学研究科 | 薬科学専攻 | 修士 | 2 | 3 (0) | 2 (0) |
医療薬学専攻 | 博士(課程) | 0 | 4 (0) | 8 (1) | |
博士(論文) | 1 | 1 (1) | 0 (0) | ||
理学研究科 | 化学専攻 | 博士前期 | 27 | 33 (0) | 37 (0) |
博士後期 | 1 | 0 (0) | 1 (1) | ||
博士(論文) | 1 | 0 (0) | 0 (0) | ||
生物学専攻 | 博士前期 | 13 | 16 (1) | 17 (0) | |
博士後期 | 1 | 2 (0) | 3 (0) | ||
博士(論文) | 0 | 1 (1) | 0 (0) | ||
生物分子科学専攻 | 博士前期 | 10 | 14 (0) | 16 (0) | |
博士後期 | 0 | 0 (0) | 1 (0) | ||
博士(論文) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | ||
物理学専攻 | 博士前期 | 17 | 8 (0) | 17 (0) | |
博士後期 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | ||
博士(論文) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | ||
情報科学専攻 | 博士前期 | 5 | 8 (0) | 13 (0) | |
博士後期 | 0 | 2 (0) | 1 (0) | ||
博士(論文) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | ||
環境科学専攻 | 博士前期 | 13 | 12 (0) | 17 (1) | |
博士後期 | 0 | 2 (0) | 1 (0) | ||
博士(論文) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | ||
看護学研究科 | 看護学専攻 | 博士前期 | 7 | 6 (3) | 3 (1) |
博士後期 | 2 | 1 (1) | 5 (5) |
※()内は社会人の学位授与数