外国人留学生の方
外国人留学生在籍数(正規課程在籍者数)
年度 | 中国 | 韓国 | パキスタン | モンゴル | バングラデシュ | ベトナム | マレーシア | オランダ | フランス | ブラジル | スペイン | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 1 | 1 | 19 | ||||||||
2023 | 17 | 1 | 1 | 19 | ||||||||
2022 | 13 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||
2021 | 11 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
2020 | 11 | - | - | - | 1 | - | - | - | 12 | |||
2019 | 12 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 15 | |||
2018 | 12 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 14 | |||
2017 | 13 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 16 | |||
2016 | 13 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 21 | |||
2015 | 9 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 16 | |||
2014 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 | |||
2013 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 | |||
2012 | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | 20 | |||
2011 | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | 23 |
※各年度5月1日現在在籍数
令和5年度外国人留学生修了者
課 程 | 令和5年度 修了者 |
進路内訳 | ||||
母国で進学 | 母国で就職 | 帰国 (進路未定) |
日本国内 で就職(就職活動中含む) |
日本国内 で進学 |
||
学士課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
修士課程 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
博士課程 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
計 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
新入生の方へ
※閲覧にはIDとパスワードが必要です。