理学部情報科学科
就職の傾向
IT(情報技術)の急速な進歩を背景に、専門を十分に生かせる情報サービス関連分野へ就職する学生が半数以上となっています。そのほか、中学・高校の数学、情報科目の教員になる卒業生もいます。
進路状況
令和3年度卒業生
令和4年5月1日現在
卒業生数 | 就職者数 | 大学院進学 | 進学等 | その他 | 就職率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 76 | 55 | 14 | 0 | 7 | 88.7% |
女 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 100% |
合計 | 97 | 75 | 15 | 0 | 7 | 91.5% |
令和2年度卒業生
令和3年5月1日現在
卒業生数 | 就職者数 | 大学院進学 | 進学等 | その他 | 就職率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 71 | 56 | 10 | 1 | 4 | 93.3% |
女 | 24 | 17 | 1 | 0 | 6 | 73.9% |
合計 | 95 | 73 | 11 | 1 | 10 | 88.0% |
平成31(令和元)年度卒業生
令和2年5月1日現在
卒業生数 | 就職者数 | 大学院進学 | 進学等 | その他 | 就職率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 81 | 68 | 5 | 2 | 6 | 91.8% |
女 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
合計 | 103 | 90 | 5 | 2 | 6 | 93.7% |
平成30年度卒業生
令和元年5月1日現在
卒業生数 | 就職者数 | 大学院進学 | 進学等 | その他 | 就職率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 92 | 77 | 8 | 0 | 7 | 91.6% |
女 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
合計 | 110 | 94 | 9 | 0 | 7 | 93.0% |
*卒業生数=学位授与数
*進学等には大学・専修学校・外国の学校への進学を含む
*進学等には大学・専修学校・外国の学校への進学を含む