理学部情報科学科
就職の傾向
IT(情報技術)の急速な進歩を背景に、専門を十分に生かせる情報サービス関連分野へ就職する学生が半数以上となっています。そのほか、中学・高校の数学、情報科目の教員になる卒業生もいます。
進路状況
令和5年度卒業生
令和6年5月1日現在
卒業生数 | 就職者数 | 大学院進学 | 進学等 | その他 | 就職率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 77 | 60 | 14 | 0 | 3 | 95.2% |
女 | 24 | 21 | 1 | 0 | 2 | 91.3% |
合計 | 101 | 81 | 15 | 0 | 5 | 94.2% |
令和4年度卒業生
令和5年5月1日現在
卒業生数 | 就職者数 | 大学院進学 | 進学等 | その他 | 就職率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 74 | 60 | 8 | 1 | 5 | 92.3% |
女 | 25 | 17 | 5 | 0 | 3 | 85.0% |
合計 | 99 | 77 | 13 | 1 | 8 | 90.6% |
令和3年度卒業生
令和4年5月1日現在
卒業生数 | 就職者数 | 大学院進学 | 進学等 | その他 | 就職率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 76 | 55 | 14 | 0 | 7 | 88.7% |
女 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 100% |
合計 | 97 | 75 | 15 | 0 | 7 | 91.5% |
*卒業生数=学位授与数
*進学等には大学・専修学校・外国の学校への進学を含む
*進学等には大学・専修学校・外国の学校への進学を含む