健康科学部看護学科入試結果
2024年度入試結果
志願者および合格者の情報
試験区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 /入学定員 |
---|---|---|---|---|
総合入試 | 33 | 33 | 14 | 68/ 60 |
同窓生子女入試 | 6 | 6 | 5 | |
社会人入試 | 0 | 0 | 0 | |
推薦入試(指定校制) | 10 | 10 | 10 | |
推薦入試(公募制) | 20 | 20 | 17 | |
一般入試(A) | 104 | 102 | 18 | |
一般入試(B) | 74 | 71 | 27 | |
共通テスト利用入試 | 97 | 91 | 5 | |
共通テスト利用入試+ | 58 | 55 | 5 |
合格最低点
試験区分 | 満点 | 合格最低点 |
---|---|---|
推薦入試(公募制) | 300 | 207.0 |
一般入試(A) | 300 | 200.0 |
一般入試(B) | 300 | 211.5 |
共通テスト利用入試 | 350 | 264.0 |
共通テスト利用入試+ | 350 | 284.0 |
2023年度入試結果
志願者および合格者の情報
試験区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 /入学定員 |
---|---|---|---|---|
同窓生子女入試 | 9 | 9 | 4 | 68/ 60 |
社会人入試 | 0 | 0 | 0 | |
推薦入試(指定校制) | 15 | 15 | 15 | |
推薦入試(公募制) | 31 | 30 | 15 | |
一般入試(A) | 95 | 93 | 38 | |
一般入試(B) | 75 | 69 | 25 | |
共通テスト利用入試 | 74 | 67 | 17 | |
共通テスト利用入試+ | 55 | 51 | 15 |
合格最低点
試験区分 | 満点 | 合格最低点 |
---|---|---|
推薦入試(公募制) | 300 | 162.5 |
一般入試(A) | 300 | 211.0 |
一般入試(B) | 300 | 202.5 |
共通テスト利用入試 | 350 | 231.0 |
共通テスト利用入試+ | 350 | 248.0 |
2022年度入試結果
志願者および合格者の情報
試験区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 /入学定員 |
---|---|---|---|---|
同窓生子女入試 | 2 | 2 | 2 | 68/ 60 |
社会人入試 | 0 | 0 | 0 | |
推薦入試(指定校制) | 14 | 14 | 14 | |
推薦入試(公募制) | 21 | 20 | 15 | |
一般入試(A) | 94 | 92 | 24 | |
一般入試(B) | 86 | 83 | 31 | |
共通テスト利用入試 | 81 | 76 | 15 | |
共通テスト利用入試+ | 61 | 58 | 16 |
合格最低点
試験区分 | 満点 | 合格最低点 |
---|---|---|
同窓生子女入試 | 300 | 203.0 |
推薦入試(公募制) | 300 | 224.5 |
一般入試(A) | 300 | 207.0 |
一般入試(B) | 300 | 208.5 |
共通テスト利用入試 | 350 | 260.0 |
共通テスト利用入試+ | 350 | 267.0 |