健康科学部看護学科入試結果
2022年度 入試データ
志願者および合格者の情報
試験区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 /入学定員 |
---|---|---|---|---|
同窓生子女入試 | 2 | 2 | 2 | 68/ 60 |
推薦入試(指定校制) | 14 | 14 | 14 | |
推薦入試(公募制) | 21 | 20 | 15 | |
一般入試(A) | 94 | 92 | 24 | |
一般入試(B) | 86 | 83 | 31 | |
共通テスト利用入試 | 81 | 76 | 15 | |
共通テスト利用入試+ | 61 | 58 | 16 |
入試合格最低点
試験区分 | 満点 | 合格最低点 |
---|---|---|
同窓生子女入試 | 300 | 203 |
推薦入試(公募制) | 300 | 224.5 |
一般入試(A) | 300 | 207 |
一般入試(B) | 300 | 208.5 |
共通テスト利用入試 | 350 | 260 |
共通テスト利用入試+ | 350 | 267 |
2021年度 入試データ
志願者および合格者の情報
試験区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 /入学定員 |
---|---|---|---|---|
同窓生子女入試 | 9 | 9 | 4 | 68/ 60 |
推薦入試(指定校制) | 14 | 14 | 14 | |
推薦入試(公募制) | 32 | 32 | 16 | |
一般入試(A) | 140 | 139 | 23 | |
一般入試(B) | 131 | 127 | 23 | |
共通テスト利用入試 | 94 | 94 | 5 | |
共通テスト利用入試+ | 78 | 78 | 8 |
入試合格最低点
試験区分 | 満点 | 合格最低点 |
---|---|---|
同窓生子女入試 | 300 | 220 |
推薦入試(公募制) | 300 | 225 |
一般入試(A) | 300 | 227 |
一般入試(B) | 300 | 249 |
共通テスト利用入試 | 350 | 272.5 |
共通テスト利用入試+ | 350 | 281.5 |
2020年度 入試データ
試験区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 /入学定員 |
---|---|---|---|---|
指定校制推薦入試 | 14 | 14 | 14 | 65/ 60 |
公募制推薦入試 | 23 | 23 | 10 | |
同窓生子女入試 | 6 | 6 | 3 | |
一般入試A | 123 | 121 | 22 | |
一般入試B | 121 | 118 | 28 | |
センター試験利用入試 | 140 | 140 | 11 | |
センター試験利用入試+ | 112 | 112 | 10 |
入試合格最低点
試験区分 | 満点 | 合格最低点 |
---|---|---|
公募制推薦入試 | 300 | 217 |
同窓生子女入試 | 300 | 207 |
一般入試A | 300 | 214 |
一般入試B | 300 | 244.5 |
センター試験利用入試 | 350 | 278.5 |
センター試験利用入試+ | 350 | 275.5 |