薬学部入試結果
2024年度入試結果
志願者および合格者の状況
試験区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者 /入学定員 |
---|---|---|---|---|
同窓生子女入試 | 11 | 10 | 8 | 250/ 245 |
総合入試(専願制) | 125 | 124 | 53 | |
社会人入試 | 3 | 3 | 1 | |
編入学試験 | 3 | 3 | 0 | |
推薦入試(公募併願制) | 157 | 154 | 91 | |
推薦入試(指定校制) | 64 | 64 | 64 | |
一般入試 | 616 | 581 | 191 | |
一般入試(共通テスト併用) | 200 | 188 | 43 | |
共通テスト利用入試 | 500 | 498 | 142 |
合格者最低点
試験区分 | 満点 | 合格最低点 |
---|---|---|
総合入試(専願制) | 370 | 160 |
編入学試験 | 400 | - |
推薦入試(公募併願制) | 370 | 168 |
一般入試 | 300 | 203 |
一般入試(共通テスト併用) | 400 | 281 |
共通テスト利用入試 | 300 | 211 |
2023年度結果
志願者および合格者の状況
試験区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者 /入学定員 |
---|---|---|---|---|
同窓生子女入試 | 19 | 19 | 5 | 241/ 220 |
総合入試(専願制) | 135 | 131 | 48 | |
社会人入試 | 2 | 2 | 0 | |
編入学試験 | 1 | 1 | 0 | |
推薦入試(公募併願制) | 211 | 211 | 90 | |
推薦入試(指定校制) | 62 | 62 | 62 | |
一般入試 | 709 | 663 | 168 | |
一般入試(共通テスト併用) | 200 | 189 | 56 | |
共通テスト利用入試 | 495 | 494 | 137 |
2022年度入試結果
志願者および合格者の状況
試験区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者 /入学定員 |
---|---|---|---|---|
同窓生子女入試 | 14 | 14 | 4 | 243※1/ 220 |
総合入試(専願制) | 128 | 125 | 48 | |
社会人入試 | 0 | 0 | 0 | |
編入学試験 | 3 | 3 | 2 | |
推薦入試(公募併願制) | 157 | 155 | 81 | |
推薦入試(指定校制) | 68 | 68 | 68 | |
一般入試 | 846 | 796 | 143 | |
一般入試(共通テスト併用) | 282 | 263 | 36 | |
共通テスト利用入試 | 510 | 509 | 134 |