学生数(令和6年度)
学部学校別在籍学生数(令和6年5月1日現在)
( ) 内は女子内数
[ ] 内は社会人内数
*充足率=学生数合計÷収容定員数×100
大学院
区分/学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 定員数 | 充足率* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医学研究科 | (修士) | 1 | 3 | - | - | 4 | 10 | 40.0 |
(0) | (2) | - | - | (2) | ||||
[3] | ||||||||
医学研究科 | (博士) | 7 | 16 | 14 | 56 | 93 | 140 | 66.4 |
(2) | (4) | (2) | (27) | (35) | ||||
[73] | ||||||||
薬学研究科 | (修士) | 6 | 7 | - | - | 13 | 20 | 65.0 |
(3) | (2) | (5) | ||||||
薬学研究科 | (博士) | 5 | 7 | 8 | 7 | 27 | 20 | 135.0 |
(2) | (1) | (1) | (3) | (7) | ||||
[5] | ||||||||
理学研究科 | (博士前期) | 109 | 98 | - | - | 207 | 182 | 113.7 |
(41) | (36) | (77) | ||||||
[1] | ||||||||
理学研究科 | (博士後期) | 2 | 4 | 4 | - | 10 | 51 | 19.6 |
(1) | (0) | (2) | (3) | |||||
[1] | ||||||||
看護学研究科 | (博士前期) | 9 | 16 | - | - | 25 | 30 | 83.3 |
(8) | (14) | (22) | ||||||
[12] | ||||||||
看護学研究科 | (博士後期) | 3 | 4 | 13 | - | 20 | 15 | 133.3 |
(3) | (3) | (10) | (16) | |||||
[13] | ||||||||
大学院 | 合計 | 142 | 155 | 39 | 63 | 399 | 468 | 85.3 |
(60) | (62) | (15) | (30) | (167) | ||||
[108] |
大学
区分/学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 定員数 | 充足率* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医学部 | 医学科 | 130 | 135 | 115 | 111 | 112 | 112 | 715 | 710 | 100.7 |
(69) | (78) | (64) | (50) | (57) | (53) | (371) | ||||
薬学部 | 薬学科(6年制) | 255 | 238 | 252 | 238 | 228 | 226 | 1437 | 1345 | 106.8 |
(174) | (165) | (172) | (167) | (142) | (142) | (962) | ||||
理学部 | 化学科 | 80 | 88 | 74 | 86 | - | - | 328 | 320 | - |
(37) | (37) | (30) | (33) | (137) | ||||||
生物学科 | 78 | 96 | 80 | 90 | - | - | 344 | 320 | - | |
(35) | (47) | (43) | (41) | (166) | ||||||
生物分子科学科 | 78 | 74 | 82 | 83 | - | - | 317 | 320 | - | |
(48) | (43) | (53) | (47) | (191) | ||||||
物理学科 | 85 | 61 | 62 | 73 | - | - | 281 | 280 | - | |
(18) | (13) | (14) | (8) | (53) | ||||||
情報科学科 | 99 | 106 | 103 | 112 | - | - | 420 | 400 | - | |
(16) | (26) | (25) | (24) | (91) | ||||||
生命圏環境科学科 | 81 | 68 | 62 | 65 | - | - | 276 | 240 | - | |
(40) | (35) | (25) | (28) | (128) | ||||||
小計 | 501 | 493 | 463 | 509 | - | - | 1966 | 1880 | 104.6 | |
(194) | (201) | (190) | (181) | (766) | ||||||
看護学部 | 看護学科 | 110 | 118 | 99 | 107 | - | - | 434 | 408 | 106.4 |
(99) | (106) | (93) | (104) | (402) | ||||||
健康科学部 | 看護学科 | 71 | 65 | 64 | 66 | - | - | 266 | 240 | 110.8 |
(65) | (61) | (63) | (62) | (251) | ||||||
大学 | 合計 | 1067 | 1049 | 993 | 1031 | 340 | 338 | 4818 | 4583 | 105.1 |
(601) | (611) | (582) | (564) | (199) | (195) | (2752) |
中・高等学校生徒数(令和6年5月1日現在)
区分/学年 | 1 | 2 | 3 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
付属東邦 | 高等学校 | 306 | 304 | 291 | 901 |
(137) | (109) | (116) | (362) | ||
中学校 | 303 | 307 | 307 | 917 | |
(126) | (130) | (126) | (382) | ||
駒場東邦 | 高等学校 | 236 | 233 | 227 | 696 |
中学校 | 258 | 250 | 244 | 752 | |
合計 | 1103 | 1094 | 1069 | 3266 | |
(263) | (239) | (242) | (744) |
教員一人当たりの学生数(学部)(令和6年5月1日現在)
専任教員数(A) | 在籍学生数(B) | 専任教員一人当たりの 在籍学生数(B)/(A) |
|
---|---|---|---|
医学部 | 1170 | 715 | 0.61 |
薬学部 | 71 | 1437 | 20.24 |
理学部 | 107 | 1966 | 18.37 |
看護学部 | 45 | 434 | 9.64 |
健康科学部 | 27 | 266 | 9.85 |
教員一人当たりの学生数(大学院)(令和6年5月1日現在)
大学院担当教員数(A) | 在籍学生数(B) | 大学院担当教員一人当たりの在籍学生数(B)/(A) | |
---|---|---|---|
医学研究科 | 218 | 97 | 0.44 |
薬学研究科 | 52 | 40 | 0.77 |
理学研究科 | 97 | 217 | 2.24 |
看護学研究科 | 30 | 45 | 1.50 |
合計 | 397 | 399 | 1.01 |
大学院担当教員数は学部兼任教員および大学院本務教員の合算
退学・除籍者数及び中退率
【令和5年度】(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
学部 | 在籍者数(A) (令和5年5月1日現在) |
退学・除籍者数(B) | 中退率(B/A) |
---|---|---|---|
医学部 | 717 | 4 | 0.6 |
薬学部 | 1451 | 19 | 1.3 |
理学部 | 1971 | 49 | 2.5 |
看護学部 | 439 | 9 | 2.1 |
健康科学部 | 266 | 2 | 0.8 |
医学研究科 | 120 | 3 | 2.5 |
薬学研究科 | 40 | 1 | 2.5 |
理学研究科 | 234 | 2 | 0.9 |
看護学研究科 | 42 | 1 | 2.4 |
留年者数
【令和5年度】
学部 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 |
---|---|---|---|---|---|---|
医学部 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
薬学部 | 6 | 2 | 17 | 2 | 1 | 7 |
理学部 | 0 | 0 | 0 | 46 | - | - |
看護学部 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | - |
健康科学部 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - |
最低在学年限超過学生数
【令和5年度】
研究科 | 合計 |
---|---|
医学研究科 | 31 |
薬学研究科 | 3 |
理学研究科 | 6 |
看護学研究科(※) | 11 |