教職員数
専任教員数(2024年5月1日現在)
大学専任教員(職階別)
※ ( )内は女子内数
所属/職名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
医学部 | 91 | 76 | 113 | 890 | 1170 |
(9) | (13) | (22) | (292) | (336) | |
薬学部 | 24 | 15 | 25 | 7 | 71 |
(1) | (3) | (5) | (5) | (14) | |
理学部 | 50 | 41 | 16 | 0 | 107 |
(4) | (8) | (2) | (0) | (14) | |
看護学部 | 11 | 8 | 12 | 14 | 45 |
(10) | (7) | (9) | (12) | (38) | |
健康科学部 | 7 | 5 | 4 | 11 | 27 |
(7) | (4) | (4) | (8) | (23) | |
教育・研究支援センター | 1 | 1 | - | - | 2 |
- | (1) | - | - | (1) | |
地域連携教育支援センター | - | - | 1 | - | 1 |
- | - | (1) | - | (1) | |
健康推進センター | 1 | - | - | - | 1 |
- | - | - | - | - | |
合計 | 185 | 146 | 171 | 922 | 1424 |
(31) | (36) | (43) | (317) | (427) |
※常勤嘱託職員・再雇用職員・非常勤職員は除く
専任教員の年齢構成
専任教員の年齢構成(2024年5月1日現在) (PDF 26KB)
教育・研究業績
教育・研究業績データベースには、所属・講座・研究室・年度ごとの概要、研究業績数、教員の保有学位、刊行論文、学会発表などの情報を掲載しています。
大学院担当教員(職階別)
※ ( )内は女子内数
所属/職名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 計 |
---|---|---|---|---|
医学研究科 | 81 | 68 | 69 | 218 |
(6) | (10) | (19) | (35) | |
薬学研究科 | 21 | 14 | 17 | 52 |
(1) | (2) | (3) | (6) | |
理学研究科 | 46 | 36 | 15 | 97 |
(4) | (7) | (1) | (12) | |
看護学研究科 | 11 | 8 | 11 | 30 |
(10) | (7) | (8) | (25) | |
合計 | 159 | 126 | 112 | 397 |
(21) | (26) | (31) | (78) |
※学校基本調査を基準とする
大学院担当教員の年齢構成
大学院担当教員の年齢構成(2024年5月1日現在) (PDF 24KB)
専任教員数と非常勤教員数の比率(2024年5月1日現在)
専任教員数 | 非常勤講師数 | 教員全体に対する 非常勤講師の割合(%) |
|
---|---|---|---|
医学部 | 1170 | 28 | 2.3 |
薬学部 | 71 | 43 | 37.7 |
理学部 | 107 | 207 | 65.9 |
看護学部 | 45 | 54 | 54.5 |
健康科学部 | 27 | 28 | 50.9 |
基幹教員数
中・高等学校(2024年5月1日現在)
所属/職名 | 教諭 | 講師 | 計 | 非常勤講師 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学 | 高校 | 中学 | 高校 | 中学 | 高校 | ||
付属東邦中高校 | 50 | 57 | 1 | 0 | 108 | 24 | 16 |
駒場東邦中高校 | 39 | 43 | 0 | 0 | 82 | 24 | 11 |
合計 | 89 | 100 | 1 | 0 | 190 | 48 | 27 |
職員数(2024年5月1日現在)
所属/職名 | 事務 | 技術 | 医療技術 | 看護 | 技能 | その他 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法人本部 | 48 | 4 | 52 | ||||
産学連携本部 | 2 | 2 | |||||
学事統括部 | 20 | 20 | |||||
健康推進センター | 1 | 1 | 2 | ||||
医学部 | 10 | 10 | |||||
看護学部 | 0 | ||||||
大森学事部 | 31 | 1 | 32 | ||||
大森病院 | 98 | 316 | 1053 | 9 | 1476 | ||
大橋病院 | 66 | 132 | 517 | 715 | |||
佐倉病院 | 58 | 146 | 543 | 747 | |||
薬学部 | 1 | 1 | |||||
理学部 | 1 | 1 | |||||
健康科学部 | 3 | 3 | |||||
習志野学事部 | 43 | 2 | 45 | ||||
東邦大学付属東邦中・高等学校 | 5 | 2 | 7 | ||||
駒場東邦中・高等学校 | 6 | 6 | |||||
メディアネットセンター | 15 | 15 | |||||
総計 | 394 | 13 | 594 | 2124 | 9 | 0 | 3134 |
主な内訳 | 事務員: 305 司書: 15 カウンセラー: 3 |
技術員: 10 研究補助員: 1 理科実験助手: 2 |
薬剤師: 134 放射線技師: 118 臨床検査技師: 162 管理栄養士: 29 |
看護師: 2068 看護補助員: 13 |
電話交換手: 5 保育士: 3 自動車運転手: 1 |