教職員数
専任教員数(2023年5月1日現在)
大学専任教員(職階別)
※ ( )内は女子内数
| 所属/職名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 91 | 71 | 120 | 904 | 1186 |
| (6) | (13) | (26) | (287) | (332) | |
| 薬学部 | 23 | 13 | 28 | 8 | 72 |
| (1) | (3) | (4) | (6) | (14) | |
| 理学部 | 54 | 42 | 13 | 0 | 109 |
| (5) | (9) | (1) | (0) | (15) | |
| 看護学部 | 13 | 8 | 11 | 15 | 47 |
| (12) | (7) | (8) | (13) | (40) | |
| 健康科学部 | 7 | 5 | 4 | 10 | 26 |
| (7) | (4) | (4) | (7) | (22) | |
| 教育・研究支援センター | 1 | 1 | - | - | 2 |
| - | (1) | - | - | (1) | |
| 地域連携教育支援センター | - | - | 1 | - | 1 |
| - | - | (1) | - | (1) | |
| 合計 | 189 | 140 | 177 | 888 | 1443 |
| (31) | (37) | (44) | (296) | (425) |
※常勤嘱託職員・再雇用職員・非常勤職員は除く
専任教員の年齢構成
専任教員の年齢構成(2023年5月1日現在) (PDF 71KB)
教育・研究業績
教育・研究業績データベースには、所属・講座・研究室・年度ごとの概要、研究業績数、教員の保有学位、刊行論文、学会発表などの情報を掲載しています。
大学院担当教員(職階別)
※ ( )内は女子内数
| 所属/職名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 医学研究科 | 84 | 64 | 72 | 220 |
| (4) | (12) | (19 | (35) | |
| 薬学研究科 | 20 | 12 | 21 | 53 |
| (1) | (2) | (2) | (5) | |
| 理学研究科 | 50 | 36 | 13 | 99 |
| (5) | (7) | (1) | (13) | |
| 看護学研究科 | 13 | 8 | 9 | 30 |
| (12) | (7) | (7) | (26) | |
| 合計 | 167 | 120 | 115 | 402 |
| (22) | (28) | (29) | (79) |
※学校基本調査を基準とする
大学院担当教員の年齢構成
大学院担当教員の年齢構成(2023年5月1日現在) (PDF 57KB)
専任教員数と非常勤教員数の比率(2023年5月1日現在)
| 専任教員数 | 非常勤講師数 | 教員全体に対する 非常勤講師の割合(%) |
|
|---|---|---|---|
| 医学部 | 1137 | 24 | 2.1 |
| 薬学部 | 72 | 42 | 36.8 |
| 理学部 | 109 | 217 | 66.6 |
| 看護学部 | 47 | 53 | 53.0 |
| 健康科学部 | 26 | 28 | 51.9 |
基幹教員数
中・高等学校(2023年5月1日現在)
| 所属/職名 | 教諭 | 講師 | 計 | 非常勤講師 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学 | 高校 | 中学 | 高校 | 中学 | 高校 | ||
| 付属東邦中高校 | 49 | 56 | 3 | 0 | 108 | 25 | 17 |
| 駒場東邦中高校 | 37 | 45 | 0 | 0 | 82 | 26 | 11 |
| 合計 | 86 | 101 | 3 | 0 | 190 | 51 | 28 |
職員数(2023年5月1日現在)
| 所属/職名 | 事務 | 技術 | 医療技術 | 看護 | 技能 | その他 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人本部 | 50 | 4 | 54 | ||||
| 産学連携本部 | 2 | 2 | |||||
| 学事統括部 | 19 | 19 | |||||
| 健康推進センター | 1 | 1 | 2 | ||||
| 医学部 | 10 | 10 | |||||
| 看護学部 | 0 | ||||||
| 大森学事部 | 33 | 1 | 34 | ||||
| 大森病院 | 99 | 316 | 1082 | 10 | 1507 | ||
| 大橋病院 | 66 | 131 | 498 | 695 | |||
| 佐倉病院 | 60 | 143 | 541 | 744 | |||
| 薬学部 | 1 | 1 | |||||
| 理学部 | 1 | 1 | |||||
| 健康科学部 | 4 | 4 | |||||
| 習志野学事部 | 43 | 2 | 45 | ||||
| 東邦大学付属東邦中・高等学校 | 5 | 2 | 7 | ||||
| 駒場東邦中・高等学校 | 6 | 6 | |||||
| メディアネットセンター | 16 | 16 | |||||
| 総計 | 401 | 13 | 590 | 2133 | 10 | 0 | 3147 |
| 主な内訳 | 事務員: 310 司書: 16 カウンセラー: 3 |
技術員: 10 研究補助員: 1 理科実験助手: 2 |
薬剤師: 134 放射線技師: 118 臨床検査技師: 162 管理栄養士: 30 |
看護師: 2074 看護補助員: 13 |
電話交換手: 5 保育士: 4 自動車運転手: 1 |



