教職員数
専任教員数(2022年5月1日現在)
大学専任教員(職階別)
※ ( )内は女子内数
| 所属/職名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 97 | 72 | 126 | 364 | 659 |
| (6) | (14) | (24) | (90) | (134) | |
| 薬学部 | 24 | 11 | 26 | 10 | 71 |
| (1) | (3) | (4) | (6) | (14) | |
| 理学部 | 51 | 42 | 14 | 0 | 107 |
| (3) | (8) | (3) | (0) | (14) | |
| 看護学部 | 13 | 9 | 10 | 16 | 48 |
| (12) | (8) | (7) | (12) | (39) | |
| 健康科学部 | 8 | 4 | 5 | 9 | 26 |
| (8) | (3) | (4) | (6) | (21) | |
| 教育・研究支援センター | 1 | 1 | - | - | 2 |
| - | (1) | - | - | (1) | |
| 地域連携教育支援センター | - | - | 1 | - | 1 |
| - | - | (1) | - | (1) | |
| 合計 | 194 | 139 | 182 | 399 | 914 |
| (30) | (37) | (43) | (114) | (224) |
※常勤嘱託職員・再雇用職員・非常勤職員は除く
専任教員の年齢構成
専任教員の年齢構成(2022年5月1日現在) (PDF 104KB)
教育・研究業績
教育・研究業績データベースには、所属・講座・研究室・年度ごとの概要、研究業績数、教員の保有学位、刊行論文、学会発表などの情報を掲載しています。
大学院担当教員(職階別)
※ ( )内は女子内数
| 所属/職名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 医学研究科 | 91 | 65 | 74 | 230 |
| (4) | (13) | (15) | (32) | |
| 薬学研究科 | 20 | 10 | 19 | 49 |
| (1) | (2) | (2) | (5) | |
| 理学研究科 | 47 | 37 | 13 | 97 |
| (3) | (7) | (2) | (12) | |
| 看護学研究科 | 13 | 9 | 10 | 32 |
| (12) | (8) | (7) | (27) | |
| 合計 | 171 | 121 | 116 | 408 |
| (20) | (30) | (26) | (76) |
※学校基本調査を基準とする
大学院担当教員の年齢構成
大学院担当教員の年齢構成(2022年5月1日現在) (PDF 57KB)
専任教員数と非常勤教員数の比率(2022年5月1日現在)
| 専任教員数 | 非常勤講師数 | 教員全体に対する 非常勤講師の割合(%) |
|
|---|---|---|---|
| 医学部 | 659 | 19 | 2.8 |
| 薬学部 | 71 | 40 | 36.0 |
| 理学部 | 107 | 229 | 68.2 |
| 看護学部 | 48 | 50 | 51.0 |
| 健康科学部 | 26 | 22 | 45.8 |
中・高等学校(2022年5月1日現在)
| 所属/職名 | 教諭 | 講師 | 計 | 非常勤講師 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学 | 高校 | 中学 | 高校 | 中学 | 高校 | ||
| 付属東邦中高校 | 49 | 56 | 1 | 2 | 108 | 23 | 17 |
| 駒場東邦中高校 | 39 | 42 | 0 | 0 | 81 | 26 | 11 |
| 合計 | 88 | 98 | 1 | 2 | 189 | 49 | 28 |
職員数(2022年5月1日現在)
| 所属/職名 | 事務 | 技術 | 医療技術 | 看護 | 技能 | その他 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人本部 | 51 | 4 | 55 | ||||
| 産学連携本部 | 2 | 2 | |||||
| 学事統括部 | 17 | 17 | |||||
| グローバル化推進センター | 1 | 1 | |||||
| 健康推進センター | 1 | 1 | 2 | ||||
| アドミッションセンター | 1 | 1 | |||||
| 医学部 | 11 | 11 | |||||
| 看護学部 | 0 | ||||||
| 大森学事部 | 33 | 1 | 34 | ||||
| 大森病院 | 98 | 317 | 1098 | 10 | 1523 | ||
| 大橋病院 | 68 | 131 | 504 | 703 | |||
| 佐倉病院 | 62 | 135 | 527 | 724 | |||
| 薬学部 | 0 | ||||||
| 理学部 | 1 | 1 | |||||
| 健康科学部 | 4 | 4 | |||||
| 習志野学事部 | 47 | 2 | 49 | ||||
| 東邦大学付属東邦中・高等学校 | 5 | 2 | 7 | ||||
| 駒場東邦中・高等学校 | 6 | 6 | |||||
| メディアネットセンター | 18 | 18 | |||||
| 総計 | 410 | 14 | 583 | 2141 | 10 | 0 | 3158 |
| 主な内訳 | 事務員: 318 司書: 17 カウンセラー: 3 |
技術員: 11 研究補助員: 1 理科実験助手: 2 |
薬剤師: 132 放射線技師: 113 臨床検査技師: 162 管理栄養士: 29 |
看護師: 2082 看護補助員: 12 |
電話交換手: 5 保育士: 4 自動車運転手: 1 |



