教職員数
専任教員数(2021年5月1日現在)
大学専任教員(職階別)
※ ( )内は女子内数
| 所属/職名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 100 | 71 | 119 | 390 | 680 |
| (6) | (12) | (22) | (95) | (135) | |
| 薬学部 | 25 | 10 | 24 | 10 | 69 |
| (1) | (2) | (5) | (5) | (13) | |
| 理学部 | 54 | 39 | 14 | 0 | 107 |
| (5) | (8) | (2) | (0) | (15) | |
| 看護学部 | 12 | 9 | 8 | 17 | 46 |
| (11) | (8) | (6) | (11) | (36) | |
| 健康科学部 | 9 | 4 | 5 | 8 | 26 |
| (9) | (4) | (4) | (5) | (22) | |
| 教育・研究支援センター | 1 | 1 | - | - | 2 |
| - | (1) | - | - | (1) | |
| 地域連携教育支援センター | - | - | 1 | - | 1 |
| - | - | (1) | - | (1) | |
| 合計 | 201 | 134 | 171 | 425 | 931 |
| (32) | (35) | (40) | (116) | (223) |
※常勤嘱託職員・再雇用職員・非常勤職員は除く
専任教員の年齢構成
専任教員の年齢構成(2021年5月1日現在) (PDF 41KB)
教育・研究業績
教育・研究業績データベースには、所属・講座・研究室・年度ごとの概要、研究業績数、教員の保有学位、刊行論文、学会発表などの情報を掲載しています。
大学院担当教員(職階別)
※ ( )内は女子内数
| 所属/職名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 医学研究科 | 92 | 63 | 72 | 227 |
| (4) | (12) | (14) | (30) | |
| 薬学研究科 | 21 | 9 | 17 | 47 |
| (1) | (1) | (3) | (5) | |
| 理学研究科 | 49 | 33 | 13 | 95 |
| (5) | (6) | (1) | (12) | |
| 看護学研究科 | 11 | 7 | 5 | 23 |
| (10) | (6) | (3) | (19) | |
| 合計 | 173 | 112 | 107 | 392 |
| (20) | (25) | (21) | (66) |
※学校基本調査を基準とする
大学院担当教員の年齢構成
大学院担当教員の年齢構成(2021年5月1日現在) (PDF 39KB)
専任教員数と非常勤教員数の比率(2021年5月1日現在)
| 専任教員数 | 非常勤講師数 | 教員全体に対する 非常勤講師の割合(%) |
|
|---|---|---|---|
| 医学部 | 680 | 20 | 2.9 |
| 薬学部 | 69 | 41 | 37.3 |
| 理学部 | 107 | 234 | 68.6 |
| 看護学部 | 46 | 46 | 50.0 |
| 健康科学部 | 26 | 25 | 49.0 |
中・高等学校(2021年5月1日現在)
| 所属/職名 | 教諭 | 講師 | 計 | 非常勤講師 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学 | 高校 | 中学 | 高校 | 中学 | 高校 | ||
| 付属東邦中高校 | 46 | 58 | 2 | 1 | 107 | 25 | 18 |
| 駒場東邦中高校 | 39 | 45 | 0 | 0 | 84 | 27 | 12 |
| 合計 | 85 | 103 | 2 | 1 | 191 | 52 | 30 |
職員数(2021年5月1日現在)
| 所属/職名 | 事務 | 技術 | 医療技術 | 看護 | 技能 | その他 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人本部 | 52 | 4 | 56 | ||||
| 産学連携本部 | 2 | 2 | |||||
| 学事統括部 | 17 | 17 | |||||
| 国際交流センター | 1 | 1 | |||||
| 健康推進センター | 1 | 1 | 2 | ||||
| アドミッションセンター | 1 | 1 | |||||
| 医学部 | 11 | 11 | |||||
| 看護学部 | 0 | ||||||
| 大森学事部 | 33 | 1 | 34 | ||||
| 大森病院 | 98 | 302 | 1077 | 28 | 1505 | ||
| 大橋病院 | 67 | 133 | 509 | 709 | |||
| 佐倉病院 | 61 | 135 | 518 | 714 | |||
| 薬学部 | 0 | ||||||
| 理学部 | 1 | 1 | |||||
| 健康科学部 | 3 | 3 | |||||
| 習志野学事部 | 47 | 1 | 48 | ||||
| 東邦大学付属東邦中・高等学校 | 5 | 2 | 7 | ||||
| 駒場東邦中・高等学校 | 6 | 6 | |||||
| メディアネットセンター | 18 | 18 | |||||
| 総計 | 409 | 14 | 570 | 2111 | 28 | 3 | 3135 |
| 主な内訳 | 事務員: 318 司書: 17 カウンセラー: 3 |
技術員: 11 研究補助員: 1 理科実験助手: 2 |
薬剤師: 133 放射線技師: 115 臨床検査技師: 163 管理栄養士: 30 |
看護師: 2048 准看護師: 3 看護補助員: 14 |
電話交換手: 6 保育士: 4 自動車運転手: 1 |
助手: 3 |



