教職員数
専任教員数(2020年5月1日現在)
大学専任教員(職階別)
※ ( )内は女子内数
所属/職名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
医学部 | 101 | 73 | 125 | 405 | 704 |
(6) | (12) | (29) | (94) | (141) | |
薬学部 | 25 | 11 | 25 | 9 | 70 |
(1) | (2) | (6) | (5) | (14) | |
理学部 | 56 | 33 | 19 | 0 | 108 |
(5) | (7) | (3) | (0) | (15) | |
看護学部 | 13 | 8 | 9 | 19 | 49 |
(12) | (8) | (7) | (14) | (41) | |
健康科学部 | 9 | 3 | 5 | 8 | 25 |
(9) | (3) | (4) | (5) | (21) | |
教育・研究支援センター | - | 1 | - | - | 1 |
- | (1) | - | - | (1) | |
地域連携教育支援センター | - | - | 1 | - | 1 |
- | - | (1) | - | (1) | |
合計 | 204 | 129 | 184 | 441 | 958 |
(33) | (33) | (50) | (118) | (234) |
※常勤嘱託職員・再雇用職員・非常勤職員は除く
専任教員の年齢構成
専任教員の年齢構成(2020年5月1日現在) (PDF 68KB)
教育・研究業績
教育・研究業績データベースには、所属・講座・研究室・年度ごとの概要、研究業績数、教員の保有学位、刊行論文、学会発表などの情報を掲載しています。
大学院担当教員(職階別)
※ ( )内は女子内数
所属/職名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 計 |
---|---|---|---|---|
医学研究科 | 91 | 63 | 75 | 229 |
(4) | (11) | (17) | (32) | |
薬学研究科 | 21 | 9 | 18 | 48 |
(1) | (1) | (4) | (6) | |
理学研究科 | 51 | 28 | 17 | 96 |
(5) | (5) | (2) | (12) | |
看護学研究科 | 10 | 6 | 4 | 20 |
(9) | (6) | (3) | (18) | |
合計 | 173 | 106 | 114 | 393 |
(19) | (23) | (26) | (68) |
※学校基本調査を基準とする
大学院担当教員の年齢構成
大学院担当教員の年齢構成(2020年5月1日現在) (PDF 59KB)
専任教員数と非常勤教員数の比率(2020年5月1日現在)
専任教員数 | 非常勤講師数 | 教員全体に対する 非常勤講師の割合(%) |
|
---|---|---|---|
医学部 | 704 | 20 | 2.8 |
薬学部 | 70 | 42 | 37.5 |
理学部 | 108 | 249 | 69.7 |
看護学部 | 49 | 44 | 47.3 |
健康科学部 | 25 | 24 | 49.0 |
中・高等学校(2020年5月1日現在)
所属/職名 | 教諭 | 講師 | 計 | 非常勤講師 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学 | 高校 | 中学 | 高校 | 中学 | 高校 | ||
付属東邦中高校 | 48 | 54 | 2 | 3 | 107 | 23 | 17 |
駒場東邦中高校 | 36 | 44 | 0 | 0 | 80 | 32 | 11 |
合計 | 84 | 98 | 2 | 3 | 187 | 55 | 28 |
職員数(2020年5月1日現在)
所属/職名 | 事務 | 技術 | 医療技術 | 看護 | 技能 | その他 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法人本部 | 52 | 5 | 57 | ||||
産学連携本部 | 2 | 2 | |||||
学事統括部 | 18 | 18 | |||||
国際交流センター | 1 | 1 | |||||
健康推進センター | 1 | 1 | 2 | ||||
アドミッションセンター | 1 | 1 | |||||
医学部 | 5 | 13 | 18 | ||||
看護学部 | 0 | ||||||
大森学事部 | 28 | 1 | 29 | ||||
大森病院 | 100 | 317 | 1108 | 12 | 1537 | ||
大橋病院 | 68 | 134 | 521 | 723 | |||
佐倉病院 | 62 | 133 | 526 | 721 | |||
薬学部 | 0 | ||||||
理学部 | 1 | 1 | |||||
健康科学部 | 0 | ||||||
習志野学事部 | 49 | 1 | 3 | 53 | |||
東邦大学付属東邦中・高等学校 | 5 | 2 | 7 | ||||
駒場東邦中・高等学校 | 7 | 7 | |||||
メディアネットセンター | 23 | 23 | |||||
総計 | 422 | 16 | 584 | 2163 | 12 | 3 | 3200 |
主な内訳 | 事務員: 326 司書: 20 カウンセラー: 3 |
技術員: 13 研究補助員: 1 理科実験助手: 2 |
薬剤師: 135 放射線技師: 115 臨床検査技師: 160 管理栄養士: 30 |
看護師: 2099 准看護師: 3 看護補助員: 61 |
電話交換手: 6 保育士: 5 自動車運転手: 1 |
助手: 3 |