教職員数
専任教員数(2016年5月1日現在)
大学専任教員(職階別)
※ ( )内は女子内数
所属/職名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
医学部 | 110(5) | 72(8) | 85(15) | 334(84) | 601(112) |
薬学部 | 24(1) | 15(3) | 21(6) | 14(6) | 74(16) |
理学部 | 52(2) | 29(5) | 25(6) | ー | 106(13) |
看護学部 | 11(8) | 11(9) | 7(7) | 19(13) | 48(37) |
教育・研究支援センター | ー | ー | 1(1) | ー | 1(1) |
健康科学部 | 2(2) | 1(1) | 1(1) | ー | 4(3) |
合計 | 199(17) | 128(26) | 140(36) | 367(103) | 834(182) |
専任教員の年齢構成
専任教員の年齢構成(2016年5月1日現在) (PDF 34KB)
教育・研究業績
教育・研究業績データベースには、所属・講座・研究室・年度ごとの概要、研究業績数、教員の保有学位、刊行論文、学会発表などの情報を掲載しています。
大学院担当教員(職階別)
※ ( )内は女子内数
所属/職名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
医学研究科 | 91(3) | 51(6) | 68(13) | 0 | 210(22) |
薬学研究科 | 20(1) | 12(1) | 14(3) | 0 | 46(5) |
理学研究科 | 47(2) | 25(4) | 21(3) | 0 | 93(9) |
看護学研究科 | 11(8) | 8(8) | 1(1) | 0 | 20(17) |
合計 | 169(14) | 96(19) | 104(20) | 0 | 369(53) |
大学院担当教員の年齢構成
大学院担当教員の年齢構成(2016年5月1日現在) (PDF 40KB)
専任教員数と非常勤教員数の比率(2016年5月1日現在)
専任教員数 | 非常勤講師数 | 教員全体に対する非常勤講師の割合(%) | |
---|---|---|---|
医学部 | 630 | 21 | 3.2 |
薬学部 | 74 | 42 | 36.2 |
理学部 | 106 | 249 | 70.1 |
看護学部 | 48 | 51 | 51.5 |
中高・専門学校(2016年5月1日現在)
所属/職名 | 教諭 | 講師 | 専任教員 | 計 | 非常勤講師 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中学 | 高校 | 中学 | 高校 | 中学 | 高校 | |||
付属東邦中高校 | 47 | 52 | 3 | 4 | 106 | 19 | 17 | |
駒場東邦中高校 | 40 | 42 | 0 | 0 | 82 | 25 | 8 | |
佐倉看護専門学校 | 7 | 7 | ||||||
合計 | 87 | 94 | 3 | 4 | 7 | 195 | 34 | 30 |
職員数(2016年5月1日現在)
所属/職名 | 事務 | 技術 | 医療技術 | 看護 | 技能 | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法人本部 | 49 | 4 | 53 | ||||
産学連携本部 | 2 | 2 | |||||
学事統括部 | 14 | 14 | |||||
教育・研究支援センター | 3 | 1 | 4 | ||||
健康科学部設置準備室 | 2 | 2 | |||||
医学部 | 5 | 15 | 20 | ||||
大森学事部 | 32 | 32 | |||||
大森病院 | 111 | 293 | 1,126 | 11 | 1 | 1,542 | |
大橋病院 | 62 | 148 | 506 | 1 | 717 | ||
佐倉病院 | 77 | 123 | 544 | 744 | |||
薬学部 | 0 | ||||||
理学部 |
0 |
||||||
習志野学事部 | 45 | 1 | 1 | 47 | |||
付属東邦中高校 | 5 | 2 | 7 | ||||
駒場東邦中高校 | 7 | 7 | |||||
佐倉看護専門学校 | 2 | 2 | |||||
メディアネットセンター | 23 | 23 | |||||
合計 | 439 | 17 | 564 | 2,182 | 12 | 2 | 3,216 |
主な内訳 |
事務員332人 |
技術員13人 研究補助員2人 理科実験助手2人 |
薬剤師132人 放射線技師106人 臨床検査技師171人 管理栄養士31人 その他124人 |
看護師2,160人 准看護師5人 看護補助員17人 |
電話交換手6人 保育士4人 園芸技術員1人 自動車運転手1人 |
用務員2人 |