教職員数
専任教員数(2019年5月1日現在)
大学専任教員(職階別)
※ ( )内は女子内数
| 所属/職名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 103 | 70 | 100 | 446 | 719 |
| (6) | (10) | (23) | (107) | (146) | |
| 薬学部 | 24 | 11 | 26 | 10 | 71 |
| (1) | (2) | (6) | (6) | (15) | |
| 理学部 | 56 | 31 | 20 | - | 107 |
| (4) | (7) | (3) | - | (14) | |
| 看護学部 | 12 | 8 | 8 | 22 | 50 |
| (10) | (8) | (7) | (17) | (42) | |
| 健康科学部 | 10 | 4 | 5 | 8 | 27 |
| (10) | (3) | (4) | (5) | (22) | |
| 教育・研究支援センター | - | 1 | 1 | - | 2 |
| - | (1) | (1) | - | (2) | |
| 合計 | 205 | 125 | 160 | 486 | 976 |
| (31) | (31) | (44) | (135) | (241) |
※常勤嘱託職員・再雇用職員・非常勤職員は除く
専任教員の年齢構成
専任教員の年齢構成(2019年5月1日現在) (PDF 65KB)
教育・研究業績
教育・研究業績データベースには、所属・講座・研究室・年度ごとの概要、研究業績数、教員の保有学位、刊行論文、学会発表などの情報を掲載しています。
大学院担当教員(職階別)
※ ( )内は女子内数
| 所属/職名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 医学研究科 | 90 | 56 | 70 | 216 |
| (3) | (9) | (15) | (27) | |
| 薬学研究科 | 20 | 9 | 18 | 47 |
| (1) | (1) | (3) | (5) | |
| 理学研究科 | 52 | 26 | 18 | 96 |
| (4) | (5) | (2) | (11) | |
| 看護学研究科 | 12 | 6 | 5 | 23 |
| (10) | (6) | (5) | (21) | |
| 合計 | 174 | 97 | 111 | 382 |
| (18) | (21) | (25) | (64) |
※学校基本調査を基準とする
大学院担当教員の年齢構成
大学院担当教員の年齢構成(2019年5月1日現在) (PDF 59KB)
専任教員数と非常勤教員数の比率(2019年5月1日現在)
| 専任教員数 | 非常勤講師数 | 教員全体に対する非常勤講師の割合(%) | |
|---|---|---|---|
| 医学部 | 719 | 21 | 2.8 |
| 薬学部 | 71 | 38 | 34.9 |
| 理学部 | 107 | 245 | 69.6 |
| 看護学部 | 50 | 47 | 48.5 |
| 健康科学部 | 27 | 16 | 37.2 |
中高・専門学校(2019年5月1日現在)
| 所属/職名 | 教諭 | 講師 | 計 | 非常勤講師 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学 | 高校 | 中学 | 高校 | 中学 | 高校 | ||
| 付属東邦中高校 | 50 | 55 | 0 | 2 | 107 | 23 | 15 |
| 駒場東邦中高校 | 39 | 40 | 0 | 1 | 80 | 27 | 16 |
| 合計 | 89 | 95 | 0 | 3 | 187 | 50 | 31 |
職員数(2019年5月1日現在)
| 所属/職名 | 事務 | 技術 | 医療技術 | 看護 | 技能 | その他 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人本部 | 46 | 5 | 51 | ||||
| 産学連携本部 | 2 | 2 | |||||
| 学事統括部 | 17 | 17 | |||||
| 教育・研究支援センター | 1 | 1 | |||||
| 国際交流センター | 1 | 1 | |||||
| 健康推進センター | 1 | 1 | 2 | ||||
| アドミッションセンター | 1 | 1 | |||||
| 医学部 | 6 | 14 | 20 | ||||
| 大森学事部 | 28 | 28 | |||||
| 大森病院 | 99 | 312 | 1144 | 12 | 1 | 1568 | |
| 大橋病院 | 68 | 139 | 498 | 1 | 706 | ||
| 佐倉病院 | 67 | 134 | 538 | 739 | |||
| 薬学部 | 1 | 1 | |||||
| 理学部 | 0 | ||||||
| 健康科学部 | 4 | 4 | |||||
| 習志野学事部 | 48 | 1 | 49 | ||||
| 東邦大学付属東邦中・高等学校 | 7 | 2 | 9 | ||||
| 駒場東邦中・高等学校 | 7 | 7 | |||||
| メディアネットセンター | 24 | 24 | |||||
| 総計 | 423 | 16 | 585 | 2187 | 13 | 6 | 3230 |
| 主な内訳 | 事務員325人 司書20人 カウンセラー3人 | 技術員12人 研究補助員2人 理科実験助手2人 | 薬剤師134人 放射線技師112人 臨床検査技師164人 管理栄養士30人 | 看護師2124人 准看護師3人 看護補助員60人 | 電話交換手6人 保育士5人 園芸技術員1人 自動車運転手1人 | 助手4人 用務員2人 |



