教職員数
専任教員数(2014年5月1日現在)
大学専任教員(職階別)
※ ( )内は女子内数
所属/職名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
医学部 | 111(4) | 68(7) | 91(17) | 338(80) | 608(108) |
薬学部 | 22(1) | 17(3) | 21(7) | 13(4) | 73(15) |
理学部 | 57(2) | 31(4) | 20(5) | — | 108(11) |
看護学部 | 14(10) | 9(8) | 4(4) | 23(20) | 50(42) |
教育・研究支援センター | — | — | — | 1(1) | 1(1) |
健康科学部(仮称) 設置準備室 |
1(1) | — | 1(1) | — | 2(2) |
合計 | 205(18) | 125(22) | 137(34) | 375(105) | 842(179) |
※常勤嘱託職員・再雇用職員・非常勤職員は除く
専任教員の年齢構成
専任教員の年齢構成(2014年5月1日現在) (PDF 73KB)
教育・研究業績
教育・研究業績データベースには、所属・講座・研究室・年度ごとの概要、研究業績数、教員の保有学位、刊行論文、学会発表などの情報を掲載しています。
大学院担当教員(職階別)
※ ( )内は女子内数
所属/職名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
医学研究科 | 91(2) | 42(5) | 59(12) | 0 | 192(19) |
薬学研究科 | 20(1) | 12(2) | 15(3) | 0 | 47(6) |
理学研究科 | 51(2) | 28(4) | 15(3) | 0 | 94(9) |
看護学研究科 | 14(10) | 8(8) | 4(4) | 0 | 26(22) |
合計 | 176(15) | 90(19) | 93(22) | 0 | 359(56) |
※大学院担当教員数は、学部専任教員の兼務と大学院本務教員の合算
大学院担当教員の年齢構成
大学院担当教員の年齢構成(2014年5月1日現在) (PDF 428KB)
専任教員数と非常勤教員数の比率(2014年5月1日現在)
専任教員数 | 非常勤講師数 | 教員全体に対する非常勤講師の割合(%) | |
---|---|---|---|
医学部 | 608 | 22 | 3.5 |
薬学部 | 73 | 41 | 36.0 |
理学部 | 108 | 222 | 67.3 |
看護学部 | 50 | 59 | 54.1 |
医学研究科 | 192 | 0 | 0.0 |
薬学研究科 | 47 | 0 | 0.0 |
理学研究科 | 94 | 22 | 19.0 |
看護学研究科 | 26 | 28 | 51.9 |
※大学院担当教員数は、学部専任教員の兼務と大学院本務教員の合算
中高・専門学校(2014年5月1日現在)
所属/職名 | 教諭 | 講師 | 専任教員 | 計 | 非常勤講師 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中学 | 高校 | 中学 | 高校 | 中学 | 高校 | |||
付属東邦中高校 | 41 | 61 | 7 | 2 | 111 | 12 | 15 | |
駒場東邦中高校 | 39 | 42 | 0 | 1 | 82 | 22 | 7 | |
佐倉看護専門学校 | 8 | 8 | ||||||
合計 | 80 | 103 | 7 | 3 | 8 | 201 | 34 | 22 |
職員数(2014年5月1日現在)
所属/職名 | 事務 | 技術 | 医療技術 | 看護 | 技能 | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法人本部 | 52 | 5 | 57 | ||||
産学連携本部 | 2 | 2 | |||||
学事統括部 | 16 | 16 | |||||
教育・研究支援センター | 1 | 1 | |||||
医学部 | 5 | 16 | 21 | ||||
大森学事部 | 32 | 32 | |||||
大森病院 | 108 | 287 | 1,116 | 12 | 2 | 1,525 | |
大橋病院 | 65 | 154 | 522 | 1 | 742 | ||
佐倉病院 | 74 | 114 | 525 | 1 | 714 | ||
薬学部 | 1 | 1 | |||||
理学部 | 3 | 3 | |||||
習志野学事部 | 47 | 1 | 48 | ||||
付属東邦中高校 | 6 | 2 | 8 | ||||
駒場東邦中高校 | 6 | 6 | |||||
佐倉看護専門学校 | 3 | 3 | |||||
メディアネットセンター | 27 | 27 | |||||
合計 | 444 | 21 | 555 | 2,169 | 14 | 3 | 3,206 |
主な内訳 | 事務員354人 司書22人 カウンセラー4人 その他64人 |
技術員14人 研究補助員5人 理科実験助手2人 |
薬剤師127人 放射線技師105人 臨床検査技師171人 栄養士35人 その他117人 |
看護師2,139人 准看護師7人 看護補助員23人 |
電話交換手6人 保育士6人 園芸技術員1人 自動車運転手1人 |
用務員3人 |
※常勤嘱託職員・再雇用職員・非常勤職員は除く