教職員数
専任教員数(2015年5月1日現在)
大学専任教員(職階別)
※ ( )内は女子内数
所属/職名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
医学部 | 114(4) | 70(8) | 92(15) | 337(79) | 613(106) |
薬学部 | 22(1) | 15(3) | 20(6) | 14(5) | 71(15) |
理学部 | 55(2) | 28(5) | 22(5) | — | 105(12) |
看護学部 | 13(9) | 10(9) | 7(7) | 19(13) | 49(38) |
教育・研究支援センター | — | — | 1(1) | — | 1(1) |
健康科学部(仮称) 設置準備室 |
1(1) | 1(1) | 1(1) | — | 3(3) |
合計 | 205(17) | 124(26) | 143(35) | 370(97) | 842(175) |
※常勤嘱託職員・再雇用職員・非常勤職員は除く
専任教員の年齢構成
専任教員の年齢構成(2015年5月1日現在) (PDF 102KB)
教育・研究業績
教育・研究業績データベースには、所属・講座・研究室・年度ごとの概要、研究業績数、教員の保有学位、刊行論文、学会発表などの情報を掲載しています。
大学院担当教員(職階別)
※ ( )内は女子内数
所属/職名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
医学研究科 | 95(2) | 48(6) | 69(12) | 0 | 212(20) |
薬学研究科 | 20(1) | 12(2) | 14(3) | 0 | 46(6) |
理学研究科 | 50(2) | 24(4) | 18(3) | 0 | 92(9) |
看護学研究科 | 13(9) | 7(7) | 3(3) | 0 | 23(19) |
合計 | 178(14) | 91(19) | 104(21) | 0 | 373(54) |
※大学院担当教員数は、学部専任教員の兼務と大学院本務教員の合算
大学院担当教員の年齢構成
大学院担当教員の年齢構成(2015年5月1日現在) (PDF 40KB)
専任教員数と非常勤教員数の比率(2015年5月1日現在)
専任教員数 | 非常勤講師数 | 教員全体に対する非常勤講師の割合(%) | |
---|---|---|---|
医学部 | 613 | 23 | 3.6 |
薬学部 | 71 | 41 | 36.6 |
理学部 | 105 | 242 | 69.7 |
看護学部 | 49 | 53 | 52.0 |
医学研究科 | 95 | 0 | 0.0 |
薬学研究科 | 20 | 0 | 0.0 |
理学研究科 | 50 | 41 | 45.1 |
看護学研究科 | 13 | 9 | 40.9 |
※大学院担当教員数は、学部専任教員の兼務と大学院本務教員の合算
中高・専門学校(2015年5月1日現在)
所属/職名 | 教諭 | 講師 | 専任教員 | 計 | 非常勤講師 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中学 | 高校 | 中学 | 高校 | 中学 | 高校 | |||
付属東邦中高校 | 45 | 56 | 5 | 4 | 110 | 13 | 20 | |
駒場東邦中高校 | 40 | 44 | 0 | 0 | 84 | 21 | 10 | |
佐倉看護専門学校 | 8 | 8 | ||||||
合計 | 85 | 100 | 5 | 4 | 8 | 202 | 34 | 30 |
職員数(2015年5月1日現在)
所属/職名 | 事務 | 技術 | 医療技術 | 看護 | 技能 | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法人本部 | 50 | 4 | 54 | ||||
産学連携本部 | 2 | 2 | |||||
学事統括部 | 15 | 15 | |||||
教育・研究支援センター | 3 | 1 | 4 | ||||
医学部 | 5 | 16 | 21 | ||||
大森学事部 | 31 | 31 | |||||
大森病院 | 107 | 297 | 1,110 | 11 | 2 | 1,527 | |
大橋病院 | 61 | 153 | 514 | 1 | 729 | ||
佐倉病院 | 73 | 123 | 530 | 1 | 727 | ||
薬学部 | 0 | ||||||
理学部 | 1 | 1 | |||||
習志野学事部 | 46 | 1 | 1 | 48 | |||
付属東邦中高校 | 6 | 2 | 8 | ||||
駒場東邦中高校 | 6 | 6 | |||||
佐倉看護専門学校 | 2 | 2 | |||||
メディアネットセンター | 25 | 25 | |||||
合計 | 432 | 19 | 573 | 2,160 | 13 | 3 | 3,200 |
主な内訳 | 事務員342人 司書20人 カウンセラー4人 その他66人 |
技術員14人 研究補助員3人 理科実験助手2人 |
薬剤師130人 放射線技師106人 臨床検査技師171人 栄養士33人 その他133人 |
看護師2,134人 准看護師6人 看護補助員20人 |
電話交換手6人 保育士5人 園芸技術員1人 自動車運転手1人 |
用務員3人 |
※常勤嘱託職員・再雇用職員・非常勤職員は除く