学生数(令和3年度)
学部学校別在籍学生数(令和3年5月1日現在)
( ) 内は女子内数
[ ] 内は社会人内数
*充足率=学生数合計÷収容定員数×100
大学院
区分/学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 定員数 | 充足率* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医学研究科 | (修士) | 3 | 2 | - | - | 5 | 10 | 50.0 |
(1) | (0) | (1) | ||||||
医学研究科 | (博士) | 29 | 21 | 37 | 72 | 159 | 140 | 113.6 |
(9) | (11) | (12) | (28) | (60) | ||||
薬学研究科 | (修士) | 3 | 2 | - | - | 5 | 20 | 25.0 |
(1) | (0) | (1) | ||||||
薬学研究科 | (博士) | 5 | 8 | 3 | 4 | 20 | 20 | 100.0 |
(3) | (3) | (0) | (2) | (8) | ||||
[4] | ||||||||
理学研究科 | (博士前期) | 94 | 87 | - | - | 181 | 182 | 99.5 |
(33) | (20) | (53) | ||||||
[1] | ||||||||
理学研究科 | (博士後期) | 8 | 6 | 9 | - | 23 | 51 | 45.1 |
(1) | (1) | (1) | (3) | |||||
[3] | ||||||||
看護学研究科 | (博士前期) | 9 | 10 | - | - | 19 | 30 | 63.3 |
(7) | (9) | (16) | ||||||
[7] | ||||||||
看護学研究科 | (博士後期) | 1 | 3 | 12 | - | 16 | 15 | 106.7 |
(0) | (2) | (12) | (14) | |||||
[6] | ||||||||
大学院 | 合計 | 152 | 139 | 61 | 76 | 428 | 468 | 91.5 |
(55) | (46) | (25) | (30) | (156) | ||||
[21] |
大学
区分/学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 定員数 | 充足率* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医学部 | 医学科 | 123 | 117 | 120 | 115 | 116 | 122 | 713 | 690 | 103.3 |
(59) | (57) | (57) | (49) | (51) | (45) | (318) | ||||
薬学部 | 薬学科(6年制) | 250 | 244 | 250 | 226 | 259 | 282 | 1511 | 1320 | 114.5 |
(168) | (149) | (158) | (154) | (173) | (172) | (974) | ||||
理学部 | 化学科 | 85 | 85 | 82 | 102 | - | - | 354 | 320 | 110.6 |
(32) | (32) | (27) | (43) | (134) | ||||||
生物学科 | 84 | 83 | 81 | 86 | - | - | 334 | 320 | 104.4 | |
(40) | (35) | (37) | (37) | (149) | ||||||
生物分子科学科 | 83 | 84 | 83 | 89 | - | - | 339 | 320 | 105.9 | |
(50) | (49) | (49) | (59) | (207) | ||||||
物理学科 | 72 | 75 | 68 | 90 | - | - | 305 | 280 | 108.9 | |
(10) | (11) | (16) | (24) | (61) | ||||||
情報科学科 | 104 | 106 | 102 | 114 | - | - | 426 | 400 | 106.5 | |
(23) | (24) | (26) | (22) | (95) | ||||||
生命圏環境科学科 | 64 | 65 | 62 | 70 | - | - | 261 | 240 | 108.8 | |
(28) | (28) | (28) | (27) | (111) | ||||||
小計 | 492 | 498 | 478 | 551 | - | - | 2019 | 1880 | 107.4 | |
(183) | (179) | (183) | (212) | (757) | ||||||
看護学部 | 看護学科 | 111 | 112 | 111 | 121 | - | - | 455 | 408 | 111.5 |
(108) | (109) | (106) | (116) | (439) | ||||||
健康科学部 | 看護学科 | 68 | 67 | 61 | 64 | - | - | 260 | 240 | 108.3 |
(64) | (66) | (57) | (63) | (250) | ||||||
大学 | 合計 | 1044 | 1038 | 1020 | 1077 | 375 | 404 | 4958 | 4538 | 109.3 |
(582) | (560) | (561) | (594) | (224) | (217) | (2738) |
中・高等学校生徒数(令和3年5月1日現在)
区分/学年 | 1 | 2 | 3 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
付属東邦 | 高等学校 | 333 | 311 | 293 | 937 |
(153) | (133) | (128) | (414) | ||
中学校 | 302 | 314 | 308 | 924 | |
(131) | (117) | (121) | (369) | ||
駒場東邦 | 高等学校 | 233 | 230 | 226 | 689 |
中学校 | 240 | 238 | 238 | 716 | |
合計 | 1108 | 1093 | 1065 | 3266 | |
(284) | (250) | (249) | (783) |
教員一人当たりの学生数(学部)(令和3年5月1日現在)
専任教員数(A) | 在籍学生数(B) | 専任教員一人当たりの 在籍学生数(B)/(A) |
|
---|---|---|---|
医学部 | 680 | 713 | 1.05 |
薬学部 | 69 | 1511 | 21.90 |
理学部 | 107 | 2019 | 18.87 |
看護学部 | 46 | 455 | 9.89 |
健康科学部 | 26 | 260 | 10.00 |
その他* | 3 | - | - |
合計 | 931 | 4958 | 5.33 |
教員一人当たりの学生数(大学院)(令和3年5月1日現在)
大学院担当教員数(A) | 在籍学生数(B) | 大学院担当教員一人当たりの在籍学生数(B)/(A) | |
---|---|---|---|
医学研究科 | 227 | 164 | 0.72 |
薬学研究科 | 47 | 25 | 0.53 |
理学研究科 | 95 | 204 | 2.15 |
看護学研究科 | 23 | 35 | 1.52 |
合計 | 392 | 428 | 1.09 |
大学院担当教員数は学部兼任教員および大学院本務教員の合算
退学・除籍者数及び中退率
【令和2年度】(令和2年4月1日~令和3年3月31日)
学部 | 在籍者数(A) (令和3年5月1日現在) |
退学・除籍者数(B) | 中退率(B/A) |
---|---|---|---|
医学部 | 715 | 1 | 0.1 |
薬学部 | 1516 | 17 | 1.1 |
理学部 | 2050 | 36 | 1.8 |
看護学部 | 446 | 1 | 0.2 |
健康科学部 | 268 | 1 | 0.4 |
医学研究科 | 172 | 1 | 0.6 |
薬学研究科 | 28 | 0 | 0.0 |
理学研究科 | 199 | 2 | 1.0 |
看護学研究科 | 33 | 0 | 0.0 |
留年者数
【令和2年度】
学部 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 |
---|---|---|---|---|---|---|
医学部 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 |
薬学部 | 9 | 7 | 7 | 3 | 1 | 19 |
理学部 | 0 | 0 | 0 | 41 | - | - |
看護学部 | 0 | 2 | 4 | 11 | - | - |
健康科学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
最低在学年限超過学生数
【令和2年度】
研究科 | 合計 |
---|---|
医学研究科 | 43 |
薬学研究科 | 0 |
理学研究科 | 6 |
看護学研究科(※) | 2 |