学生数(令和2年度)
学部学校別在籍学生数(令和2年5月1日現在)
( ) 内は女子内数
[ ] 内は社会人内数
*充足率=学生数合計÷収容定員数×100
大学院
| 区分/学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 定員数 | 充足率* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学研究科 | (修士) | 2 | 4 | - | - | 6 | 10 | 60.0 |
| (0) | (2) | (2) | ||||||
| [1] | ||||||||
| 医学研究科 | (博士) | 22 | 37 | 31 | 76 | 166 | 140 | 118.6 |
| (11) | (12) | (11) | (30) | (64) | ||||
| [128] | ||||||||
| 薬学研究科 | (修士) | 2 | 5 | - | - | 7 | 20 | 35.0 |
| (0) | (3) | (3) | ||||||
| [0] | ||||||||
| 薬学研究科 | (博士) | 8 | 3 | 4 | 6 | 21 | 20 | 105.0 |
| (3) | (0) | (2) | (4) | (9) | ||||
| [8] | ||||||||
| 理学研究科 | (博士前期) | 85 | 92 | - | - | 177 | 182 | 97.3 |
| (20) | (25) | (45) | ||||||
| [0] | ||||||||
| 理学研究科 | (博士後期) | 7 | 6 | 9 | - | 22 | 51 | 43.1 |
| (1) | (1) | (1) | (3) | |||||
| [2] | ||||||||
| 看護学研究科 | (博士前期) | 8 | 9 | - | - | 17 | 30 | 56.7 |
| (7) | (9) | (16) | ||||||
| [11] | ||||||||
| 看護学研究科 | (博士後期) | 3 | 5 | 8 | - | 16 | 15 | 106.7 |
| (2) | (5) | (8) | (15) | |||||
| [16] | ||||||||
| 大学院 | 合計 | 137 | 161 | 52 | 82 | 432 | 468 | 92.3 |
| (44) | (57) | (22) | (34) | (157) | ||||
| [166] | ||||||||
大学
| 区分/学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 定員数 | 充足率* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 医学科 | 120 | 122 | 117 | 115 | 121 | 120 | 715 | 690 | 103.6 |
| (57) | (57) | (50) | (51) | (46) | (41) | (302) | ||||
| 薬学部 | 薬学科(6年制) | 252 | 254 | 233 | 262 | 265 | 250 | 1516 | 1320 | 114.8 |
| (152) | (162) | (155) | (176) | (166) | (168) | (979) | ||||
| 理学部 | 化学科 | 87 | 85 | 101 | 91 | - | - | 364 | 320 | 113.8 |
| (32) | (27) | (44) | (35) | (138) | ||||||
| 生物学科 | 84 | 84 | 84 | 100 | - | - | 352 | 320 | 110.0 | |
| (36) | (38) | (38) | (39) | (151) | ||||||
| 生物分子科学科 | 84 | 85 | 86 | 84 | - | - | 339 | 320 | 105.9 | |
| (49) | (51) | (59) | (45) | (204) | ||||||
| 物理学科 | 80 | 70 | 78 | 78 | - | - | 306 | 280 | 109.3 | |
| (12) | (17) | (20) | (24) | (73) | ||||||
| 情報科学科 | 107 | 105 | 103 | 109 | - | - | 424 | 400 | 106.0 | |
| (24) | (27) | (22) | (24) | (97) | ||||||
| 生命圏環境科学科 | 65 | 63 | 66 | 68 | - | - | 262 | 240 | 109.2 | |
| (28) | (29) | (26) | (32) | (115) | ||||||
| 小計 | 507 | 492 | 520 | 531 | - | - | 2047 | 1880 | 108.9 | |
| (181) | (189) | (209) | (199) | (778) | ||||||
| 看護学部 | 看護学科 | 110 | 114 | 120 | 102 | - | - | 446 | 408 | 109.3 |
| (108) | (108) | (115) | (93) | (424) | ||||||
| 健康科学部 | 看護学科 | 66 | 63 | 64 | 75 | - | - | 268 | 240 | 111.7 |
| (65) | (59) | (63) | (73) | (260) | ||||||
| 大学 | 合計 | 1055 | 1045 | 1052 | 1084 | 386 | 370 | 4992 | 4538 | 110.0 |
| (563) | (575) | (592) | (592) | (212) | (209) | (2743) | ||||
中・高等学校生徒数(令和2年5月1日現在)
| 区分/学年 | 1 | 2 | 3 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 付属東邦 | 高等学校 | 323 | 297 | 271 | 891 |
| (140) | (126) | (119) | (385) | ||
| 中学校 | 313 | 307 | 338 | 958 | |
| (116) | (120) | (156) | (392) | ||
| 駒場東邦 | 高等学校 | 232 | 227 | 224 | 683 |
| 中学校 | 240 | 239 | 239 | 718 | |
| 合計 | 1108 | 1070 | 1072 | 3250 | |
| (256) | (246) | (275) | (777) | ||
教員一人当たりの学生数(学部)(令和2年5月1日現在)
| 専任教員数(A) | 在籍学生数(B) | 専任教員一人当たりの 在籍学生数(B)/(A) |
|
|---|---|---|---|
| 医学部 | 704 | 715 | 1.02 |
| 薬学部 | 70 | 1516 | 21.66 |
| 理学部 | 108 | 2050 | 18.98 |
| 看護学部 | 49 | 446 | 9.10 |
| 健康科学部 | 25 | 268 | 10.72 |
| その他* | 2 | - | - |
| 合計 | 958 | 4995 | 5.21 |
教員一人当たりの学生数(大学院)(令和2年5月1日現在)
| 大学院担当教員数(A) | 在籍学生数(B) | 大学院担当教員一人当たりの在籍学生数(B)/(A) | |
|---|---|---|---|
| 医学研究科 | 229 | 172 | 0.75 |
| 薬学研究科 | 48 | 28 | 0.58 |
| 理学研究科 | 96 | 199 | 2.07 |
| 看護学研究科 | 20 | 33 | 1.65 |
| 合計 | 393 | 432 | 1.10 |
大学院担当教員数は学部兼任教員および大学院本務教員の合算
退学・除籍者数及び中退率
【平成31(令和元)年度】(平成31年4月1日~令和2年3月31日)
| 学部 | 在籍者数(A) (令和元年5月1日現在) |
退学・除籍者数(B) | 中退率(B/A) |
|---|---|---|---|
| 医学部 | 724 | 7 | 1.0 |
| 薬学部 | 1528 | 18 | 1.2 |
| 理学部 | 2070 | 31 | 1.5 |
| 看護学部 | 451 | 7 | 1.6 |
| 健康科学部 | 205 | 2 | 1.0 |
| 医学研究科 | 199 | 6 | 3.0 |
| 薬学研究科 | 32 | 1 | 3.1 |
| 理学研究科 | 190 | 3 | 1.6 |
| 看護学研究科 | 32 | 2 | 6.3 |
留年者数
【平成31(令和元)年度】
| 学部 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 10 |
| 薬学部 | 13 | 24 | 14 | 8 | 2 | 21 |
| 理学部 | 0 | 0 | 0 | 36 | - | - |
| 看護学部 | 0 | 5 | 10 | 7 | - | - |
| 健康科学部 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
最低在学年限超過学生数
【平成31(令和元)年度】
| 研究科 | 合計 |
|---|---|
| 医学研究科 | 57 |
| 薬学研究科 | 1 |
| 理学研究科 | 8 |
| 看護学研究科(※) | 10 |



