飼養保管状況
2024年度
| マウス | ラット | ウサギ | モルモット | ハムスター | イヌ | ヘビ | カエル |
| 飼養数 | 4,055 | 199 | 4 | 63 | 0 | 4 | 3 | 87 |
| 使用数 | 16,276 | 1,583 | 129 | 680 | 13 | 7 | 12 | 182 |
| イモリ | ウツボ | ウナギ | ディスカス | キンギョ | メダカ | ゼブラフィッシュ | |
| 飼養数 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 使用数 | 411 | 2 | 115 | 2 | 100 | 120 | 150 | |
- 飼養数は2025年3月31日現在における生存数
- 使用数は2024年4月1日~2025年3月31日現在における集計数
2023年度
| マウス | ラット | ウサギ | モルモット | ハムスター | イヌ | ヘビ | カメ |
| 飼養数 | 4,920 | 227 | 11 | 66 | 0 | 5 | 13 | 5 |
| 使用数 | 21,143 | 1,628 | 115 | 637 | 14 | 8 | 0 | 0 |
| カエル | イモリ | ウツボ | ウナギ | ウグイ | キンギョ | メダカ | ゼブラフィッシュ |
| 飼養数 | 13 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 使用数 | 146 | 77 | 3 | 127 | 400 | 120 | 100 | 40 |
- 飼養数は2024年3月31日現在における生存数
- 使用数は2023年4月1日~2024年3月31日現在における集計数
2022年度
| マウス | ラット | ウサギ | モルモット | ハムスター | イヌ | カエル |
| 飼養数 | 5,392 | 209 | 13 | 49 | 0 | 3 | 15 |
| 使用数 | 19,471 | 1,180 | 114 | 825 | 13 | 6 | 205 |
| イモリ | ウツボ | ウナギ | ウグイ | キンギョ | メダカ | |
| 飼養数 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 使用数 | 49 | 1 | 205 | 1,600 | 120 | 100 | |
- 飼養数は2023年3月31日現在における生存数
- 使用数は2022年4月1日~2023年3月31日現在における集計数