飼養保管状況
2023年度
| マウス | ラット | ウサギ | モルモット | ハムスター | イヌ | ヘビ | カメ |
飼養数 | 4,920 | 227 | 11 | 66 | 0 | 5 | 13 | 5 |
使用数 | 21,143 | 1,628 | 115 | 637 | 14 | 8 | 0 | 0 |
| カエル | イモリ | ウツボ | ウナギ | ウグイ | キンギョ | メダカ | ゼブラフィッシュ |
飼養数 | 13 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
使用数 | 146 | 77 | 3 | 127 | 400 | 120 | 100 | 40 |
- 飼養数は2024年3月31日現在における生存数
- 使用数は2023年4月1日~2024年3月31日現在における集計数
2022年度
| マウス | ラット | ウサギ | モルモット | ハムスター | イヌ | カエル |
飼養数 | 5,392 | 209 | 13 | 49 | 0 | 3 | 15 |
使用数 | 19,471 | 1,180 | 114 | 825 | 13 | 6 | 205 |
| イモリ | ウツボ | ウナギ | ウグイ | キンギョ | メダカ | |
飼養数 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
使用数 | 49 | 1 | 205 | 1,600 | 120 | 100 | |
- 飼養数は2023年3月31日現在における生存数
- 使用数は2022年4月1日~2023年3月31日現在における集計数
2021年度
| マウス | ラット | ウサギ | モルモット | ハムスター | イヌ |
飼養数 | 6,513 | 247 | 3 | 66 | 0 | 5 |
使用数 | 16,656 | 1,345 | 85 | 1,011 | 13 | 8 |
| カエル | イモリ | ウナギ | ゼブラフィッシュ | キンギョ | メダカ |
飼養数 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 300 |
使用数 | 204 | 58 | 256 | 35 | 118 | 100 |
- 飼養数は2022年3月31日現在における生存数
- 使用数は2021年4月1日~2022年3月31日現在における集計数