2006年度以前入学生用の評価基準
2006年度以前に入学した学生のための学習教育目標と達成基準
学習教育目標と達成基準
| 学習教育目標 | 科目名 | 科目の種類 | 単位数 | 目標達成基準 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択必修 | |||||
| (A) | 物理学A | 専門 | 2 | 各科目の単位数とこの評価点※1をかけたものの和が0以上であること。 | ||
| 物理学B | 専門 | 2 | ||||
| 物理学C | 専門 | 2 | ||||
| 数理物理学IA | 専門 | 2 | ||||
| 数理物理学IB | 専門 | 2 | ||||
| (B) | 数学A1 | 教養教育 | 2 | 上に同じ | ||
| 数学A2 | 教養教育 | 2 | ||||
| 数学B1 | 教養教育 | 2 | ||||
| 数学B2 | 教養教育 | 2 | ||||
| 物理数学IA | 専門 | 2 | ||||
| 物理数学IB | 専門 | 2 | ||||
| (C) | 物理数学IIA | 専門 | 2 | 上に同じ | ||
| 物理数学IIB | 専門 | 2 | ☆ | |||
| 物理数学演習A | 専門 | 1 | ||||
| 物理数学演習B | 専門 | 1 | ☆ | |||
| (D) | 電磁気学I | 専門 | 2 | 上に同じ | ||
| 電磁気学II | 専門 | 2 | ||||
| 電磁気学演習I | 専門 | 1 | ||||
| 電磁気学演習II | 専門 | 1 | ||||
| (E) | 熱力学 | 専門 | 2 | 上に同じ | ※2 | |
| 数理物理学IIA | 専門 | 2 | ||||
| (F) | 原子物理学 | 専門 | 2 | 上に同じ | ※3 | |
| (G) | 物理実験I | 専門 | 2 | 評価がAであること | ||
| (H) | 物理学実験IIA | 専門 | 1 | 評価がAであること | ||
| 物理学実験IIB | 専門 | 1 | ||||
| (I) | 情報科学概論I | 専門 | 2 | 各科目の単位数とこの評価点※1をかけたものの和が0以上であること。 | ☆ ※4 |
|
| 情報科学概論II | 専門 | 2 | ☆ ※5 |
|||
| (J) | 解析力学 | 専門 | 2 | 上に同じ | ☆ | |
| 数理物理学IIB | 専門 | 2 | ||||
| (K) | 統計力学A | 専門 | 2 | 上に同じ | ||
| 統計力学B | 専門 | 2 | ☆ | |||
| 統計力学演習A | 専門 | 1 | ||||
| 統計力学演習B | 専門 | 1 | ☆ | |||
| (L) | 量子力学A | 専門 | 2 | 上に同じ | ||
| 量子力学B | 専門 | 2 | ☆ | |||
| 量子力学演習A | 専門 | 1 | ||||
| 量子力学演習B | 専門 | 1 | ☆ | |||
| (M) | 物理学実験IIIA | 専門 | 1 | 評価がAであること | ||
| 物理学実験IIIB | 専門 | 1 | ||||
| (N) | 卒業研究A | 専門 | 5 | 卒業研究A、Bが共にAで、左記指定科目のうちいずれか1科目がB評価以上であること | ||
| 卒業研究B | 専門 | 5 | ||||
| 4年次に所属する各研究室が指定する科目(※6) | 専門 | 2 | ☆ | |||
| (O) | 英語A1 | 教養教育 | 1 | 各科目の単位数とこの評価点※1をかけたものの和が0以上であること。 | ||
| 英語A2 | 教養教育 | 1 | ||||
| 英語A3 | 教養教育 | 1 | ||||
| 英語A4 | 教養教育 | 1 | ||||
| 英語B1 | 教養教育 | 1 | ||||
| 英語B3 | 教養教育 | 1 | ||||
| 科学英語A | 教養教育 | 1 | ||||
| 科学英語B | 教養教育 | 1 | ||||
| (P) | 教養教育科目のうち人文・社会科学系の科目 | 教養教育 | 8 | 各科目の単位数とこの評価点※1をかけたものの和が0以上であること。 | ||
| 基礎化学 | 教養教育 | 2 | ||||
| (Q) | 技術者論理 | 専門 | 2 | 上に同じ | ☆ | |
| (R) | 物理学序説または物理学序説B | 専門 | 2 | 物理学序説(または物理学序説B)、物理学特論VIII(物理学展望)が共にB以上で、選択必修の5科目10単位分の単位が取得されていること。 | ☆ | |
| 物理学特論VIII(物理学展望) | 専門 | 2 | ☆ | |||
| 次に挙げる科目のうち5科目※7 弾性体物理学 数値計算法 計算物理学 物質科学入門 固体物理学 燃焼科学 物理光学 電子工学 低温物理学 放射線物理学 流体力学 磁性物理学 結晶学 化学物理学 計測工学 表面物理学 レーザー物理学 物理学特論IV(磁気光学) 物理学特論VI(基礎物理定数概論) 物理学特論IX(極高真空物理学) |
専門 | 10 | ☆ | |||
☆物理ベーシックコースでは選択科目である
- ※1 各科目の評価についてA評価を+1点、B評価を0点、C評価を-1点とした評価点を算出したもの
- ※2 統計力学AがA評価である場合、熱力学の評価をB評価相当とすることもできる
- ※3 量子力学AがA評価である場合、目標は達成されたと認定する
- ※4 情報処理資格科目Iで読み替えることができる
- ※5 情報処理資格科目IIで読み替えることができる
- ※6 各研究室が指定する科目については、3年次、4年次のガイダンスで示される
- ※7 すべて2単位の科目である。科目によっては※6の指定科目と重複するがそれは問わない。



