評価基準
「物理エンジニアコース」の学習教育目標と達成基準は次の通りです。
学習教育目標 | 科目名 | 科目の種類 | 単位数 | 目標達成基準 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択必修 | |||||
(A) | 力学IA | 専門 | 2 | 各科目の単位数と評価点(A評価を+1、B評価を0、C評価を-1としたもの)をかけたものの和が0以上であること | ||
力学IB | 専門 | 2 | ||||
力学IC | 専門 | 2 | ||||
力学ID | 専門 | 2 | ||||
(B) | 数学A1 | 教養教育 | 2 | 上に同じ ただし、この学習教育目標に対しての電磁気IA、IBは1単位として計算する。 |
||
数学A2 | 教養教育 | 2 | ||||
数学B1 | 教養教育 | 2 | ||||
数学B2 | 教養教育 | 2 | ||||
基礎数学演習Ⅰ | 専門 | 1 | ||||
基礎数学演習Ⅱ | 専門 | 1 | ||||
電磁気学IA | 専門 | 2 | ||||
電磁気学IB | 専門 | 2 | ||||
(C) | 物理数学A | 専門 | 2 | 上に同じ | ||
物理数学B | 専門 | 2 | ||||
物理数学C | 専門 | 2 | ☆ | |||
物理数学D | 専門 | 2 | ☆ | |||
(D) | 電磁気学IA | 専門 | 2 | 上に同じ ただし、この学習教育目標に対しての電磁気IA、IBは1単位として計算する |
||
電磁気学IB | 専門 | 2 | ||||
電磁気学IIA | 専門 | 2 | ||||
電磁気学IIB | 専門 | 2 | ||||
電磁気学IIC | 専門 | 2 | ||||
電磁気学IID | 専門 | 2 | ||||
(E) | 物理学実験IA | 専門 | 1.5 | 評価がAであること | ||
物理学実験IB | 専門 | 1.5 | ||||
(F) | 物理学実験IIA | 専門 | 1 | 評価がAであること | ||
物理学実験IIB | 専門 | 1 | ||||
(G) | 情報科学概論A | 専門 | 2 | 各科目の単位数と評価点をかけたものの和が0以上であること | ☆ ※1 |
|
情報科学概論B | 専門 | 2 | ☆ ※2 |
|||
(H) | 力学IIA | 専門 | 2 | 上に同じ | ||
力学IIB | 専門 | 2 | ||||
(I) | 熱・統計力学I | 専門 | 2 | 上に同じ | ||
熱・統計力学IIA | 専門 | 2 | ||||
熱・統計力学IIB | 専門 | 2 | ☆ | |||
熱・統計力学演習A | 専門 | 1 | ||||
熱・統計力学演習B | 専門 | 1 | ☆ | |||
(J) | 原子物理学 | 専門 | 2 | 上に同じ | ||
量子力学A | 専門 | 2 | ||||
量子力学B | 専門 | 2 | ☆ | |||
量子力学演習A | 専門 | 1 | ||||
量子力学演習B | 専門 | 1 | ☆ | |||
(K) | 物理学実験IIIA | 専門 | 1 | 評価がAであること | ||
物理学実験IIIA | 専門 | 1 | ||||
(L) | 卒業研究A | 専門 | 5 | 卒業研究A,Bの評価が共にAで、指定科目のうちいずれか1つの評価がB以上であること | ||
卒業研究B | 専門 | 5 | ||||
指定科目※3 | 専門 | ☆ | ||||
(M) | 英語A1 | 教養教育 | 1 | 各科目の単位数と評価点をかけたものの和が0以上であること。または、科学英語A,Bが共にB以上で、英検準1級に合格しているかTOEICの得点が600点以上であること。 | ||
英語A2 | 教養教育 | 1 | ||||
英語A3 | 教養教育 | 1 | ||||
英語A4 | 教養教育 | 1 | ||||
英語B1 | 教養教育 | 1 | ||||
英語B3 | 教養教育 | 1 | ||||
科学英語A | 教養教育 | 1 | ||||
科学英語B | 教養教育 | 1 | ||||
(N) | 人文社会系科目 | 教養教育 | 8 | 各科目の単位数と評価点をかけたものの和が0以上であること | ||
(O) | 物理学序説 | 専門 | 2 | すべてがB以上であること | ☆ | |
物理学概論 | 専門 | 2 | ☆ | |||
技術者倫理A | 専門 | 2 | ☆ | |||
技術者倫理B | 専門 | 2 | ☆ | |||
(P) | 基礎化学 | 教養教育 | 2 | 単位が修得されていること | ||
次に挙げる科目のうち5科目(※4) 数値計算法 固体物理学A 固体物理学B 物理光学 電子工学 低温物理学 放射線物理学 化学物理学 計測工学 表面物理学 レーザー物理学 極高真空物理学 物理学特論I~Ⅷ |
専門 | 10 | ☆ |
☆物理ベーシックコースでは選択科目である
- ※1 情報処理資格科目Iで読み替えることができる
- ※2 情報処理資格科目IIで読み替えることができる
- ※3 研究室指定科目は各学年のガイダンス時に提示される
- ※4 すべて2単位の科目である。科目によっては※の指定科目と重複するがそれは構わない。