志願者の状況(一般・共通テスト利用入試のみ)
2022年度入試
試験区分 | 学科 | 志願者数 |
---|---|---|
一般入試(A) |
化学科 | 236 |
生物学科 | 248 | |
生物分子科学科 | 218 | |
物理学科 | 154 | |
情報科学科 | 132 | |
生命圏環境科学科 | 150 | |
一般入試(B) |
化学科 | 105 |
生物学科 | 100 | |
生物分子科学科 | 72 | |
物理学科 | 139 | |
情報科学科 | 116 | |
生命圏環境科学科 | 62 | |
一般入試(C)
|
全学科 | 575 *1 |
共通テスト利用入試(前期) |
化学科 | 223 |
生物学科 | 218 | |
生物分子科学科 | 135 | |
物理学科 | 241 | |
情報科学科 | 129 | |
生命圏環境科学科 | 104 | |
共通テスト利用入試(前期+) |
化学科 | 105 |
生物学科 | 137 | |
生物分子科学科 | 76 | |
物理学科 | 114 | |
共通テスト利用入試(後期) |
化学科 | 6 |
生物学科 | 4 | |
生物分子科学科 | 4 | |
物理学科 | 14 | |
情報科学科 | 8 | |
生命圏環境科学科 | 3 |
*1 第1志望~第3志望の延べ人数です。