志願者の状況(一般・センター試験入試のみ)
2020年度入試
試験区分 | 学科 | 志願者数 |
---|---|---|
一般入試A日程 |
化学科 | 286 |
生物学科 | 286 | |
生物分子科学科 | 278 | |
物理学科 | 161 | |
情報科学科 | 194 | |
生命圏環境科学科 | 187 | |
一般入試B日程 |
化学科 | 133 |
生物学科 | 122 | |
生物分子科学科 | 144 | |
物理学科 | 156 | |
情報科学科 | 113 | |
生命圏環境科学科 | 87 | |
一般入試C日程
|
全学科 | 823 *1 |
センター試験入試(前期) |
化学科 | 289 |
生物学科 | 299 | |
生物分子科学科 | 310 | |
物理学科 | 290 | |
情報科学科 | 241 | |
生命圏環境科学科 | 156 | |
センター試験入試(前期+) |
化学科 | 151 |
生物学科 | 202 | |
生物分子科学科 | 159 | |
物理学科 | 141 | |
センター試験入試(後期) |
化学科 | 4 |
生物学科 | 14 | |
生物分子科学科 | 10 | |
物理学科 | 10 | |
情報科学科 | 4 | |
生命圏環境科学科 | 8 |
*1 第1志望~第3志望の延べ人数です。