志願者の状況(一般・センター試験入試のみ)
2018年度入試
試験区分 | 学科 | 志願者数 |
---|---|---|
一般入試A日程 |
化学科 | 274 |
生物学科 | 321 | |
生物分子科学科 | 255 | |
物理学科 | 126 | |
情報科学科 | 147 | |
生命圏環境科学科 | 190 | |
一般入試B日程
|
化学科 | 151 |
生物学科 | 127 | |
生物分子科学科 | 106 | |
物理学科 | 119 | |
情報科学科 | 94 | |
生命圏環境科学科 | 68 | |
一般入試C日程
|
全学科 | 740*1 |
センター試験入試(前期)
|
化学科 | 341 |
生物学科 | 295 | |
生物分子科学科 | 247 | |
物理学科 | 217 | |
情報科学科 | 242 | |
生命圏環境科学科 | 210 | |
センター試験入試(前期+)
|
化学科 | 169 |
生物学科 | 181 | |
生物分子科学科 | 116 | |
物理学科 | 76 | |
センター試験入試(後期)
|
化学科 | 12 |
生物学科 | 11 | |
生物分子科学科 | 8 | |
物理学科 | 9 | |
情報科学科 | 6 | |
生命圏環境科学科 | 6 |
*1 第1志望~第3志望の延べ人数です。