無機・分析化学実験
Laboratory Experiments in Inorganic and Analytical Chemistry
平山 直紀、北澤 孝史、山口 耕生、加知 千裕、千賀 有希子、森田 耕太郎、土井 貴弘、柳瀬 隆
必修 | 4単位 | 2年通年
授業目的
無機化学と分析化学における基本的な実験操作を習得する。
無機化学や分析化学の講義で学んだ理論や概念を実験を通して理解し,応用力をつける。
分析化学に関する基本的な実験操作および数値計算ができる。
無機化学に関する基本的な実験操作および数値計算ができる。
実験結果を整理し,レポートにまとめて報告することができる。
無機化学や分析化学の講義で学んだ理論や概念を実験を通して理解し,応用力をつける。
分析化学に関する基本的な実験操作および数値計算ができる。
無機化学に関する基本的な実験操作および数値計算ができる。
実験結果を整理し,レポートにまとめて報告することができる。
授業内容
春学期(第 1~15回):分析化学実験(平山,山口,千賀,森田の4人全員で各回を担当)
基礎的な定量分析に関する個人実験を行う。
秋学期(第16~30回):無機化学実験(北澤,加知,土井,柳瀬の4人全員で各回を担当)
無機合成化学に関する個人実験,分離化学および機器分析に関するグループ実験を行う。
いずれも適宜実験講義を行う。
基礎的な定量分析に関する個人実験を行う。
秋学期(第16~30回):無機化学実験(北澤,加知,土井,柳瀬の4人全員で各回を担当)
無機合成化学に関する個人実験,分離化学および機器分析に関するグループ実験を行う。
いずれも適宜実験講義を行う。
春学期(第 1~15回):分析化学実験(平山,山口,千賀,森田) | |
第1回 | 全体説明,実験準備 :教科書 第1章,第2章 |
第2回 | 中和滴定(1) :教科書 第3章 Stage 1 |
第3回 | 中和滴定(2) :教科書 第3章 Stage 1 |
第4回 | 中和滴定(3) :教科書 第3章 Stage 1 |
第5回 | 酸化還元滴定(1) :教科書 第3章 Stage 3 |
第6回 | 酸化還元滴定(2) :教科書 第3章 Stage 3 |
第7回 | 酸化還元滴定(3) :教科書 第3章 Stage 3 |
第8回 | キレート滴定(1) :教科書 第3章 Stage 4 |
第9回 | キレート滴定(2) :教科書 第3章 Stage 4 |
第10回 | 重量分析(1) :教科書 第4章 Stage 5 |
第11回 | 重量分析(2) :教科書 第4章 Stage 5 |
第12回 | セメントの主成分分析(1) :教科書 第5章 Stage 6 |
第13回 | セメントの主成分分析(2) :教科書 第5章 Stage 6 |
第14回 | セメントの主成分分析(3) :教科書 第5章 Stage 6 |
第15回 | セメントの主成分分析(4) :教科書 第5章 Stage 6 |
秋学期(第16~30回):無機化学実験(北澤,加知,土井,柳瀬) | |
第16回 | 全体説明,実験準備 :教科書「はじめに」 |
第17回 | <無機> 無機合成(1): :教科書 Ⅰ.1~6 ゼオライトXの水熱合成とイオン交換反応,フェライトの合成と性質, [Co(NH3)6]Cl3の合成,[Co(NH3)5Cl]Cl2の合成,コバルト錯体の連結異性体合成,鉄オキサラト錯体の合成 |
第18回 | <無機> 無機合成(2): :教科書 Ⅰ.1~6 ゼオライトXの水熱合成とイオン交換反応,フェライトの合成と性質, [Co(NH3)6]Cl3の合成,[Co(NH3)5Cl]Cl2の合成,コバルト錯体の連結異性体合成,鉄オキサラト錯体の合成 |
第19回 | <無機> 無機合成(3): :教科書 Ⅰ.1~6 ゼオライトXの水熱合成とイオン交換反応,フェライトの合成と性質, [Co(NH3)6]Cl3の合成,[Co(NH3)5Cl]Cl2の合成,コバルト錯体の連結異性体合成,鉄オキサラト錯体の合成 |
第20回 | <無機> 無機合成(4): :教科書 Ⅰ.1~6 ゼオライトXの水熱合成とイオン交換反応,フェライトの合成と性質, [Co(NH3)6]Cl3の合成,[Co(NH3)5Cl]Cl2の合成,コバルト錯体の連結異性体合成,鉄オキサラト錯体の合成 |
第21回 | <無機> 無機合成(5): :教科書 Ⅰ.1~6 ゼオライトXの水熱合成とイオン交換反応,フェライトの合成と性質,[Co(NH3)6]Cl3の合成,[Co(NH3)5Cl]Cl2の合成,コバルト錯体の連結異性体合成鉄オキサラト錯体の合成 |
第22回 | <無機> 無機合成(6): :教科書 Ⅰ.1~6 ゼオライトXの水熱合成とイオン交換反応,フェライトの合成と性質, [Co(NH3)6]Cl3の合成,[Co(NH3)5Cl]Cl2の合成,コバルト錯体の連結異性体合成,鉄オキサラト錯体の合成 |
第23回 | (グループ実験)<無機>分離(1) :教科書 Ⅱ.1 イオン交換クロマトグラフィー |
第24回 | (グループ実験)<無機>分離(2) :教科書 Ⅱ.1 イオン交換クロマトグラフィー |
第25回 | (グループ実験,下記の実験をローテーションで行う) 機器分析(1)~(5),無機合成(7):教科書 Ⅲ.1~4,Ⅰ.7 吸光光度法,原子吸光法,電位差滴定,電導度分析,磁化率測定,コバルト錯体の同定 |
第26回 | (グループ実験,下記の実験をローテーションで行う) 機器分析(1)~(5),無機合成(7):教科書 Ⅲ.1~4,Ⅰ.7 吸光光度法,原子吸光法,電位差滴定,電導度分析,磁化率測定,コバルト錯体の同定 |
第27回 | (グループ実験,下記の実験をローテーションで行う) 機器分析(1)~(5),無機合成(7):教科書 Ⅲ.1~4,Ⅰ.7 吸光光度法,原子吸光法,電位差滴定,電導度分析,磁化率測定,コバルト錯体の同定 |
第28回 | (グループ実験,下記の実験をローテーションで行う) 機器分析(1)~(5),無機合成(7):教科書 Ⅲ.1~4,Ⅰ.7 吸光光度法,原子吸光法,電位差滴定,電導度分析,磁化率測定,コバルト錯体の同定 |
第29回 | (グループ実験,下記の実験をローテーションで行う) 機器分析(1)~(5),無機合成(7):教科書 Ⅲ.1~4,Ⅰ.7 吸光光度法,原子吸光法,電位差滴定,電導度分析,磁化率測定,コバルト錯体の同定 |
第30回 | (グループ実験,下記の実験をローテーションで行う) 機器分析(1)~(5),無機合成(7):教科書 Ⅲ.1~4,Ⅰ.7 吸光光度法,原子吸光法,電位差滴定,電導度分析,磁化率測定,コバルト錯体の同定 |
関連科目
予め学んでおくとよい科目:基礎化学実験 無機化学Ⅰ 分析化学Ⅰ 無機・分析化学演習Ⅰ 無機・分析化学演習Ⅱ 一般化学Ⅰ 一般化学Ⅱ
この科目に続く内容の科目:無機化学Ⅱ 無機化学Ⅲ 分析化学Ⅱ 分析化学Ⅲ 無機・分析化学演習Ⅲ 機器分析Ⅰ 機器分析Ⅱ 錯体化学 結晶化学
この科目に続く内容の科目:無機化学Ⅱ 無機化学Ⅲ 分析化学Ⅱ 分析化学Ⅲ 無機・分析化学演習Ⅲ 機器分析Ⅰ 機器分析Ⅱ 錯体化学 結晶化学
教科書・参考書
【教科書】
- 分析化学教室,地球化学教室編「無機・分析化学実験」(春学期)
- 無機化学教室、錯体化学教室編、「無機・分析化学実験」(秋学期)
- 斎藤信房編、「大学実習 分析化学」改訂版,裳華房(春学期・秋学期)
- 内海 喩他「基礎教育 分析化学実験」第2版,東京教学社(春学期)
評価方法
評価は,下記の各学期個別の評価の平均点とする。詳細については,実験講義の際に説明する。
春学期:レポート(実験態度を含む) 75%,実験ノート 25%
秋学期:レポート(実験態度を含む) 100%
春学期:レポート(実験態度を含む) 75%,実験ノート 25%
秋学期:レポート(実験態度を含む) 100%
オフィスアワー
担当教員の講義科目のオフィスアワーを参照のこと。
その他
この科目は,基礎化学実験の単位を取得した学生のみが受講できる。
教科書は,各学期の第1回目の授業時に販売する。
教科書は,各学期の第1回目の授業時に販売する。