委員会開催日・申請書提出期限・審査件数
2026年度
| 開催日時 | 申請書提出期限 委員会開催月15日の17時まで * 一部変則的な日程あり |
通常(当日) 審査件数 |
迅速 審査件数 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4月23日 | 14:30~ | 4月15日 | 件 | 件 |
| 5月 | 5月28日 | 14:30~ | 5月15日 | - | - |
| 6月 | 6月25日 | 14:30~ | 6月15日 | - | - |
| 7月 | 7月23日 | 14:30~ | 新規申請(通常・迅速審査): 7月15日 継続審査(迅速審査のみ): 7月24日 |
- | - |
| 8月 | 休会 | - | - | ||
| 9月 | 9月24日 | 14:30~ | 9月15日 | - | - |
| 10月 | 10月22日 | 14:30~ | 10月15日 | - | - |
| 11月 | 11月26日 | 14:30~ | 11月14日(12時まで) | - | - |
| 12月 | 12月24日 | 14:30~ | 12月15日 | - | - |
| 1月 | 2027年 1月28日 |
14:30~ | 1月15日 | - | - |
| 2月 | 2月25日 | 14:30~ | 通常審査: 2月15日 迅速審査: 2月25日 |
- | - |
| 3月 | 休会 | - | - | ||



