国際交流委員会実績
国際交流委員会実績【2009年~2019年度】
河南科技大学 訪問・視察
日程 | 人数 | 講演タイトル | 講演者 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | 5月3日-5月4日 | 5 | 「東邦大学の目指した看護教育」 ※中国国際交流訪問の一部 | 村井 貞子 |
「東邦大学大学院医学研究科看護学専攻課程(修士課程)について」 | 高木廣文 |
|||
「疫学的方法を用いた看護研究」 | ||||
2009年 | 3月9日-3月14日 | 3 | ||
2010年 | 8月1日-8月5日 | 4 | 「日本における看護師の院内教育」 | 近藤麻理 |
「小児糖尿病キャンプにおける看護師の看護活動」 | 出野慶子 | |||
「病院感染対策と血流感染症」 | 小林寅喆 | |||
「日本の母子保健の現状と課題」 | 斎藤益子 | |||
「日本の看護師の継続教育」 | 近藤麻理 | |||
2011年 | 5月28日-5月31日 | 2 | 「日本の看護教育についてー東邦大学を例としてー」 | 高木廣文 |
「看護大学における語学教育」 | 岡田敦子 | |||
2011年 | 8月1日-8月5日 | 4 | 「日本の看護管理-人材育成に焦点をあてて | 竹内千恵子 |
「日本の周産期事情と サポートシステム」 | 松永佳子 | |||
「自己血糖測定の意義と看護支援」 | 長谷川直人 | |||
「感染予防について」 | 安岡砂織 | |||
2012年 | 8月1日-8月5日 | 4 | 「日本におけるスペシャリストとしての看護師教育」 | 遠藤英子 |
「精神医療の歴史と精神科看護の実際」 | 山城久典 | |||
「働く世代の健康課題と健康戦略」 | 津野陽子 | |||
「日本の子育てと看護師の育児支援」 | 天野里奈 | |||
2013年 | 8月1日-8月5日 | 4 | 「周産期を取り巻く日本のトピックス?妊婦の運動や分娩の取り扱いについて?」 | 富岡由美 |
「学生生活を支援するために事務職が担う役割」 | 徳永恭子 | |||
「外傷後ストレス障害(PTSD)と精神看護」 | 山城久典 | |||
「日本における高齢者看護と医療」 | 角田ますみ | |||
2014年 | 8月1日-8月5日 | 4 | 「日本の出産と産後うつ病の現状と課題」 | 山﨑圭子 |
「東京における精神科地域リハビリテーションの取り組み」 | 海老原樹恵 | |||
「日本における在宅看護」 | 其田貴美枝 | |||
「看護学部の理念と東邦看護教育の成り立ち」 | 中澤千佳 | |||
2015年 | 8月1日-8月5日 | 4 | 「Ⅰ型糖尿病をもつ子どもと家族への看護支援」 | 出野 慶子 |
「産前・産後を支えるソーシャル・キャピタル~個から家族そして地域へ~」 | 福島 富士子 | |||
「東邦大学医療センター大森病院 看護部における継続教育」 | 田村 清美 | |||
「東邦看護の歴史と看護教育」 | 小丹 恵子 | |||
2017年 | 8月4日-8月8日 | 4 | 「インフルエンザ感染症と適切な感染対策」 | 小林 寅喆 |
「課題解決型高度医療人材養成プログラム 地域での暮らしや看取りを見据えた看護が提供できる看護師の養成」 | 横井 郁子 | |||
「急性期病院における病棟看護師の退院支援実践力と共感および倫理的行動の関連」 | 村田 磨紀 | |||
「過疎地の高齢者の健康と生き甲斐につながる起業形態の考察 —長野県・小川村の小川の庄の事例より—」 | 近藤 麻理 | |||
2018年 | 8月27日-8月30日 | 5 | 「母子保健とソーシャルキャピタル」 | 福島 富士子 |
「腸内フローラとヒトへの役割」 | 小林 寅喆 | |||
「買い物環境が高齢者の食生活に与える影響」 | 夏原 和美 | |||
「東邦大学の看護教育と点検評価」 | 井上 英二 | |||
- | 金坂 伊須萌 | |||
2019年 | 8月9日-8月11日 | 4 | 「東邦大学看護教育の歴史」 | 福島 富士子 |
「日本における高齢者虐待の実態と課題」 | 岸 恵美子 | |||
「日本における看護職のキャリア形成」 | 草柳 かほる | |||
「東邦大学医療センター大森病院におけるがん看護教育の実際」 | 節原 光江 |
河南科技大学 来日研修
日程 | 人数 | |
---|---|---|
2009年 | 6月 | 3 |
10月4日-10月17日 | 2 | |
2010年 | 10月3日-10月16日 | 2 |
2011年 | 9月29日-10月6日 | 4 |
2012年 | 10月3日-10月16日 | 4 |
2013年 | 10月10日-10月17日 | 5 |
2014年 | 10月7日-10月14日 | 6 |
2015年 | 10月3日-10月10日 | 5 |
2016年 | 10月18日-10月25日 | 5 |
2017年 | 10月10日-10月17日 | 6 |
2018年 | 10月16日-10月23日 | 5 |
2019年 | 10月24日-10月31日 | 5 |
チェンマイ大学 訪問・視察
日程 | 人数(学生)/教員 | 教員参加者 | |
---|---|---|---|
2008年 | 8月31日~9月5日 | 5(4/1) | 岡田敦子 |
2010年 | 3月13日~3月22日 | 8(5/3) | 髙木廣文、山﨑圭子、辻容子 |
2011年 | 8月20日~8月27日 | 5(4/1) | 岡田敦子 |
2013年 | 8月4日~8月12日 | 8(6/2) | 鈴木良美、金山明子 |
2014年 | 8月3日~8月11日 | 8(6/2) | 松永佳子、大宮朋子 |
2015年 | 8月3日-8月11日 | 5(4/1) | 其田貴美枝 |
2018年 | 6月18日-6月24日 | 7(6/1) | 夏原和美 |
2019年 | 9月8日-9月14日 | 6(5/1) | 夏原和美 |
チェンマイ大学 来日研修
日程 | 人数(学生/教員) | |
---|---|---|
2009年 | 10月4日~10月11日 | 8(7/1) |
2012年 | 4月22日~4月29日 | 6(5/1) |
2013年 | 3月16日~3月24日 | 6(5/1) |
2014年 | 3月21日~3月30日 | 6(5/1) |
2015年 | 5月24日-5月31日 | 5(4/1) |
2016年 | 7月19日-26日 | 7(6/1) |
2017年 | 7月17日-7月23日 | 7(6/1) |
2018年 | 7月17日-7月23日 | 7(6/1) |
2019年 | 5月13日-5月19日 | 7(6/1) |