理学部入試結果
2024年度入試結果
志願者および合格者の状況
試験区分 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合入試(A) | 化学科 | 30 | 30 | 20 |
生物学科 | 40 | 40 | 16 | |
生物分子科学科 | 31 | 31 | 26 | |
物理学科 | 17 | 17 | 10 | |
情報科学科 | 20 | 20 | 11 | |
生命圏環境科学科 | 47 | 47 | 37 | |
総合入試(B) | 生物学科 | 29 | 29 | 13 |
生物分子科学科 | 10 | 10 | 8 | |
物理学科 | 7 | 7 | 3 | |
情報科学科 | 6 | 6 | 3 | |
生命圏環境科学科 | 6 | 6 | 4 | |
推薦入試(指定校制) | 化学科 | 12 | 12 | 12 |
生物学科 | 12 | 12 | 12 | |
生物分子科学科 | 15 | 15 | 15 | |
物理学科 | 16 | 16 | 16 | |
情報科学科 | 30 | 30 | 30 | |
生命圏環境科学科 | 9 | 9 | 9 | |
推薦入試(公募制) | 化学科 | 1 | 1 | 0 |
一般入試(A) | 化学科 | 215 | 208 | 125 |
生物学科 | 240 | 234 | 109 | |
生物分子科学科 | 175 | 173 | 98 | |
物理学科 | 120 | 116 | 58 | |
情報科学科 | 136 | 134 | 69 | |
生命圏環境科学科 | 121 | 118 | 85 | |
一般入試(B) | 化学科 | 96 | 94 | 60 |
生物学科 | 101 | 99 | 49 | |
生物分子科学科 | 75 | 74 | 37 | |
物理学科 | 119 | 115 | 69 | |
情報科学科 | 88 | 86 | 46 | |
生命圏環境科学科 | 64 | 64 | 47 | |
一般入試(C) | 全学科 | 312 | 191 | 24 |
共通テスト利用入試 (前期) |
化学科 | 224 | 224 | 117 |
生物学科 | 264 | 264 | 107 | |
生物分子科学科 | 221 | 221 | 132 | |
物理学科 | 250 | 250 | 165 | |
情報科学科 | 172 | 172 | 104 | |
生命圏環境科学科 | 146 | 146 | 109 | |
共通テスト利用入試 (前期+) |
化学科 | 96 | 96 | 47 |
生物学科 | 124 | 124 | 53 | |
生物分子科学科 | 103 | 103 | 58 | |
物理学科 | 96 | 96 | 74 | |
共通テスト利用入試 (後期) |
化学科 | 3 | 3 | 1 |
生物学科 | 10 | 10 | 6 | |
生物分子科学科 | 6 | 6 | 5 | |
物理学科 | 8 | 8 | 1 | |
情報科学科 | 6 | 6 | 3 | |
生命圏環境科学科 | 7 | 7 | 1 |
合格最低点
学科 | 一般入試 | 共通テスト利用入試 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | A 最低点 |
B 最低点 |
前期 満点 |
前期 最低点 |
前期+ 最低点 |
|
化学科 | 300 | 130.0 | 151.1 | 600 | 327.0 | 339.0 |
生物学科 | 300 | 141.0 | 170.0 | 600 | 390.0 | 396.0 |
生物分子科学科 | 300 | 135.0 | 160.8 | 600 | 366.0 | 370.0 |
物理学科 | 300 | 140.0 | 197.5 | 600 | 330.0 | 324.0 |
情報科学科 | 300 | 124.5 | 158.0 | 600 | 336.0 | - |
生命圏環境科学科 | 300 | 101.3 | 116.0 | 600 | 331.0 | - |