理学部入試結果
2023年度入試結果
志願者および合格者の状況
試験区分 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合入試(A) | 化学科 | 28 | 28 | 13 |
生物学科 | 50 | 50 | 18 | |
生物分子科学科 | 35 | 35 | 23 | |
物理学科 | 20 | 20 | 13 | |
情報科学科 | 23 | 23 | 12 | |
生命圏環境科学科 | 30 | 30 | 24 | |
総合入試(B) | 生物学科 | 24 | 24 | 13 |
生物分子科学科 | 10 | 10 | 7 | |
物理学科 | 11 | 11 | 6 | |
情報科学科 | 10 | 10 | 5 | |
生命圏環境科学科 | 4 | 4 | 3 | |
推薦入試(指定校制) | 化学科 | 11 | 11 | 11 |
生物学科 | 17 | 17 | 17 | |
生物分子科学科 | 12 | 12 | 12 | |
物理学科 | 14 | 14 | 14 | |
情報科学科 | 40 | 40 | 40 | |
生命圏環境科学科 | 11 | 11 | 11 | |
推薦入試(公募制) | 化学科 | 9 | 9 | 6 |
一般入試(A) | 化学科 | 208 | 195 | 131 |
生物学科 | 241 | 237 | 115 | |
生物分子科学科 | 194 | 191 | 111 | |
物理学科 | 114 | 109 | 59 | |
情報科学科 | 132 | 123 | 44 | |
生命圏環境科学科 | 111 | 110 | 63 | |
一般入試(B) | 化学科 | 113 | 105 | 71 |
生物学科 | 105 | 104 | 46 | |
生物分子科学科 | 69 | 65 | 42 | |
物理学科 | 99 | 97 | 53 | |
情報科学科 | 100 | 94 | 38 | |
生命圏環境科学科 | 62 | 61 | 43 | |
一般入試(C) | 全学科 | 423 | 250 | 52 |
共通テスト利用入試 (前期) |
化学科 | 230 | 229 | 122 |
生物学科 | 241 | 241 | 97 | |
生物分子科学科 | 250 | 249 | 109 | |
物理学科 | 191 | 191 | 135 | |
情報科学科 | 195 | 193 | 102 | |
生命圏環境科学科 | 97 | 97 | 70 | |
共通テスト利用入試 (前期+) |
化学科 | 89 | 88 | 37 |
生物学科 | 127 | 127 | 50 | |
生物分子科学科 | 128 | 127 | 55 | |
物理学科 | 69 | 69 | 45 | |
共通テスト利用入試 (後期) |
化学科 | 7 | 7 | 3 |
生物学科 | 7 | 7 | 1 | |
生物分子科学科 | 8 | 8 | 4 | |
物理学科 | 12 | 12 | 9 | |
情報科学科 | 8 | 8 | 4 | |
生命圏環境科学科 | 6 | 6 | 3 |
合格最低点
学科 | 一般入試 | 共通テスト利用入試 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | A 最低点 |
B 最低点 |
前期 満点 |
前期 最低点 |
前期+ 最低点 |
|
化学科 | 300 | 122.0 | 149.1 | 600 | 353.0 | 354.8 |
生物学科 | 300 | 162.7 | 184.0 | 600 | 371.0 | 399.0 |
生物分子科学科 | 300 | 153.3 | 176.4 | 600 | 386.0 | 391.0 |
物理学科 | 300 | 146.3 | 190.5 | 600 | 360.0 | 366.0 |
情報科学科 | 300 | 180.5 | 187.0 | 600 | 390.0 | - |
生命圏環境科学科 | 300 | 150.0 | 148.7 | 600 | 328.0 | - |