入試情報

メニュー

志願者情報【2022年度入試】

志願者および合格者の状況

試験区分 学科 志願者 受験者 合格者 倍率
総合入試
(併願制)
(専願制)
生物学科 49 49 25 -
生物分子科学科 49 49 26 -
物理学科 30 30 23 -
情報科学科 33 33 17 -
生命圏環境科学科 42 42 24 -
推薦入試(指定校制) 化学科 11 11 11 1.0
生物学科 14 14 14 1.0
生物分子科学科 13 13 13 1.0
物理学科 15 15 15 1.0
情報科学科 46 46 46 1.0
生命圏環境科学科 14 14 14 1.0
推薦入試(公募制) 化学科 14 14 7 2.0
一般入試(A) 化学科 236 225 115 2.0
生物学科 248 235 109 2.2
生物分子科学科 218 203 98 2.1
物理学科 154 145 56 2.6
情報科学科 132 129 48 2.7
生命圏環境科学科 150 147 74 2.0
一般入試(B) 化学科 105 102 51 2.0
生物学科 100 98 48 2.0
生物分子科学科 72 71 33 2.2
物理学科 139 129 48 2.7
情報科学科 116 112 41 2.7
生命圏環境科学科 62 61 29 2.1
一般入試(C) 全学科 575 334 60 -
共通テスト利用入試
(前期)
化学科 223 223 111 2.0
生物学科 218 218 81 2.7
生物分子科学科 135 135 69 2.0
物理学科 241 240 103 2.3
情報科学科 129 129 44 2.9
生命圏環境科学科 104 104 22 4.7
共通テスト利用入試
(前期+)
化学科 105 105 38 2.8
生物学科 137 137 55 2.5
生物分子科学科 76 76 36 2.1
物理学科 114 114 51 2.2
共通テスト利用入試
(後期)
化学科 6 6 4 1.5
生物学科 4 4 1 4.0
生物分子科学科 4 4 3 1.3
物理学科 14 14 9 1.6
情報科学科 8 8 2 4.0
生命圏環境科学科 3 3 1 3.0

合格者最低点

学科 一般入試 共通テスト利用入試
満点 A
最低点
B
最低点
前期
満点
前期
最低点
前期+
最低点
化学科 300 170.3 156.7 600 320.0 321.0
生物学科 300 183.3 175.5 600 370.0 402.0
生物分子科学科 300 173.7 193.2 600 376.0 379.0
物理学科 300 202.7 169.5 600 336.0 336.0
情報科学科 300 184.5 160.0 600 382.5 -
生命圏環境科学科 300 166.0 154.8 600 426.0 -