理学部入試結果
2022年度入試結果
志願者および合格者の状況
試験区分 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
総合入試 (併願制) (専願制) |
生物学科 | 49 | 49 | 25 |
生物分子科学科 | 49 | 49 | 26 | |
物理学科 | 30 | 30 | 23 | |
情報科学科 | 33 | 33 | 17 | |
生命圏環境科学科 | 42 | 42 | 24 | |
推薦入試(指定校制) | 化学科 | 11 | 11 | 11 |
生物学科 | 14 | 14 | 14 | |
生物分子科学科 | 13 | 13 | 13 | |
物理学科 | 15 | 15 | 15 | |
情報科学科 | 46 | 46 | 46 | |
生命圏環境科学科 | 14 | 14 | 14 | |
推薦入試(公募制) | 化学科 | 14 | 14 | 7 |
一般入試(A) | 化学科 | 236 | 225 | 115 |
生物学科 | 248 | 235 | 109 | |
生物分子科学科 | 218 | 203 | 98 | |
物理学科 | 154 | 145 | 56 | |
情報科学科 | 132 | 129 | 48 | |
生命圏環境科学科 | 150 | 147 | 74 | |
一般入試(B) | 化学科 | 105 | 102 | 51 |
生物学科 | 100 | 98 | 48 | |
生物分子科学科 | 72 | 71 | 33 | |
物理学科 | 139 | 129 | 48 | |
情報科学科 | 116 | 112 | 41 | |
生命圏環境科学科 | 62 | 61 | 29 | |
一般入試(C) | 全学科 | 575 | 334 | 60 |
共通テスト利用入試 (前期) |
化学科 | 223 | 223 | 111 |
生物学科 | 218 | 218 | 81 | |
生物分子科学科 | 135 | 135 | 69 | |
物理学科 | 241 | 240 | 103 | |
情報科学科 | 129 | 129 | 44 | |
生命圏環境科学科 | 104 | 104 | 22 | |
共通テスト利用入試 (前期+) |
化学科 | 105 | 105 | 38 |
生物学科 | 137 | 137 | 55 | |
生物分子科学科 | 76 | 76 | 36 | |
物理学科 | 114 | 114 | 51 | |
共通テスト利用入試 (後期) |
化学科 | 6 | 6 | 4 |
生物学科 | 4 | 4 | 1 | |
生物分子科学科 | 4 | 4 | 3 | |
物理学科 | 14 | 14 | 9 | |
情報科学科 | 8 | 8 | 2 | |
生命圏環境科学科 | 3 | 3 | 1 |
合格者最低点
学科 | 一般入試 | 共通テスト利用入試 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | A 最低点 |
B 最低点 |
前期 満点 |
前期 最低点 |
前期+ 最低点 |
|
化学科 | 300 | 170.3 | 156.7 | 600 | 320.0 | 321.0 |
生物学科 | 300 | 183.3 | 175.5 | 600 | 370.0 | 402.0 |
生物分子科学科 | 300 | 173.7 | 193.2 | 600 | 376.0 | 379.0 |
物理学科 | 300 | 202.7 | 169.5 | 600 | 336.0 | 336.0 |
情報科学科 | 300 | 184.5 | 160.0 | 600 | 382.5 | - |
生命圏環境科学科 | 300 | 166.0 | 154.8 | 600 | 426.0 | - |