入試情報

メニュー

理学部入試結果

2021年度入試結果

志願者および合格者の状況

試験区分 学科 志願者 受験者 合格者
総合入試
(併願制)
(高大接続)
(専願制)
生物学科 67 67 24
生物分子科学科 49 49 23
物理学科 24 24 19
情報科学科 30 30 18
生命圏環境科学科 33 33 24
推薦入試(指定校制) 化学科 18 18 18
生物学科 22 22 22
生物分子科学科 19 19 19
物理学科 15 15 15
情報科学科 55 55 55
生命圏環境科学科 19 19 19
推薦入試(公募制) 化学科 18 18 8
一般入試(A) 化学科 289 274 120
生物学科 301 285 100
生物分子科学科 246 233 92
物理学科 162 149 55
情報科学科 191 178 37
生命圏環境科学科 174 168 69
一般入試(B) 化学科 122 115 52
生物学科 85 83 36
生物分子科学科 72 69 32
物理学科 146 134 50
情報科学科 121 121 33
生命圏環境科学科 56 56 22
一般入試(C) 全学科 723 466 42
共通テスト利用入試
(前期)
化学科 332 332 107
生物学科 307 307 94
生物分子科学科 223 223 51
物理学科 278 278 126
情報科学科 238 237 52
生命圏環境科学科 140 140 24
共通テスト利用入試
(前期+)
化学科 161 161 51
生物学科 178 178 58
生物分子科学科 142 142 37
物理学科 137 137 64
共通テスト利用入試
(後期)
化学科 9 9 3
生物学科 15 15 3
生物分子科学科 14 14 5
物理学科 9 9 5
情報科学科 13 13 3
生命圏環境科学科 14 14 7

合格者最低点

学科 一般入試 共通テスト利用入試
満点 A
最低点
B
最低点
前期
満点
前期
最低点
前期+
最低点
化学科 300 175 177.7 600 410 402
生物学科 300 182.3 176.5 600 470 501
生物分子科学科 300 178 183.6 600 518 477
物理学科 300 190.7 182.5 600 402 402
情報科学科 300 216 155 600 480 -
生命圏環境科学科 300 170 177.7 600 486 -