志願者情報【2021年度入試】
志願者および合格者の状況
試験区分 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
総合入試 (併願制) (高大接続) (専願制) |
生物学科 | 67 | 67 | 24 | - |
生物分子科学科 | 49 | 49 | 23 | - | |
物理学科 | 24 | 24 | 19 | - | |
情報科学科 | 30 | 30 | 18 | - | |
生命圏環境科学科 | 33 | 33 | 24 | - | |
推薦入試(指定校制) | 化学科 | 18 | 18 | 18 | 1.0 |
生物学科 | 22 | 22 | 22 | 1.0 | |
生物分子科学科 | 19 | 19 | 19 | 1.0 | |
物理学科 | 15 | 15 | 15 | 1.0 | |
情報科学科 | 55 | 55 | 55 | 1.0 | |
生命圏環境科学科 | 19 | 19 | 19 | 1.0 | |
推薦入試(公募制) | 化学科 | 18 | 18 | 8 | 2.3 |
一般入試(A) | 化学科 | 289 | 274 | 120 | 2.3 |
生物学科 | 301 | 285 | 100 | 2.9 | |
生物分子科学科 | 246 | 233 | 92 | 2.5 | |
物理学科 | 162 | 149 | 55 | 2.7 | |
情報科学科 | 191 | 178 | 37 | 4.8 | |
生命圏環境科学科 | 174 | 168 | 69 | 2.4 | |
一般入試(B) | 化学科 | 122 | 115 | 52 | 2.2 |
生物学科 | 85 | 83 | 36 | 2.3 | |
生物分子科学科 | 72 | 69 | 32 | 2.2 | |
物理学科 | 146 | 134 | 50 | 2.7 | |
情報科学科 | 121 | 121 | 33 | 3.7 | |
生命圏環境科学科 | 56 | 56 | 22 | 2.5 | |
一般入試(C) | 全学科 | 723 | 466 | 42 | - |
共通テスト利用入試 (前期) |
化学科 | 332 | 332 | 107 | 3.1 |
生物学科 | 307 | 307 | 94 | 3.3 | |
生物分子科学科 | 223 | 223 | 51 | 4.4 | |
物理学科 | 278 | 278 | 126 | 2.2 | |
情報科学科 | 238 | 237 | 52 | 4.6 | |
生命圏環境科学科 | 140 | 140 | 24 | 5.8 | |
共通テスト利用入試 (前期+) |
化学科 | 161 | 161 | 51 | 3.2 |
生物学科 | 178 | 178 | 58 | 3.1 | |
生物分子科学科 | 142 | 142 | 37 | 3.8 | |
物理学科 | 137 | 137 | 64 | 2.1 | |
共通テスト利用入試 (後期) |
化学科 | 9 | 9 | 3 | 3.0 |
生物学科 | 15 | 15 | 3 | 5.0 | |
生物分子科学科 | 14 | 14 | 5 | 2.8 | |
物理学科 | 9 | 9 | 5 | 1.8 | |
情報科学科 | 13 | 13 | 3 | 4.3 | |
生命圏環境科学科 | 14 | 14 | 7 | 2.0 |
合格者最低点
学科 | 一般入試 | 共通テスト利用入試 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | A 最低点 |
B 最低点 |
前期 満点 |
前期 最低点 |
前期+ 最低点 |
|
化学科 | 300 | 175 | 177.7 | 600 | 410 | 402 |
生物学科 | 300 | 182.3 | 176.5 | 600 | 470 | 501 |
生物分子科学科 | 300 | 178 | 183.6 | 600 | 518 | 477 |
物理学科 | 300 | 190.7 | 182.5 | 600 | 402 | 402 |
情報科学科 | 300 | 216 | 155 | 600 | 480 | - |
生命圏環境科学科 | 300 | 170 | 177.7 | 600 | 486 | - |