志願者情報【2020年度入試】
志願者および合格者の状況
試験区分 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
指定校推薦入試 | 化学科 | 13 | 13 | 13 | 1.0 |
生物学科 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | |
生物分子科学科 | 19 | 19 | 19 | 1.0 | |
物理学科 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |
情報科学科 | 37 | 37 | 37 | 1.0 | |
生命圏環境科学科 | 15 | 15 | 15 | 1.0 | |
公募制推薦入試 | 化学科 | 11 | 11 | 6 | 1.8 |
情報科学科 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
高大接続型入試 | 生物学科 | 19 | 19 | 10 | 1.9 |
生物分子科学科 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
物理学科 | 0 | 0 | 0 | - | |
生命圏環境科学科 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | |
AO入試 (Ⅰ期・Ⅱ期) |
生物学科 | 60 | 60 | 15 | 4.0 |
生物分子科学科 | 53 | 53 | 32 | 1.7 | |
物理学科 | 16 | 16 | 11 | 1.5 | |
情報科学科 | 21 | 21 | 14 | 1.5 | |
生命圏環境科学科 | 46 | 46 | 21 | 2.2 | |
一般入試A日程 | 化学科 | 286 | 276 | 115 | 2.4 |
生物学科 | 286 | 279 | 101 | 2.8 | |
生物分子科学科 | 278 | 265 | 74 | 3.6 | |
物理学科 | 161 | 151 | 67 | 2.3 | |
情報科学科 | 194 | 187 | 51 | 3.7 | |
生命圏環境科学科 | 187 | 181 | 64 | 2.8 | |
一般入試B日程 | 化学科 | 133 | 129 | 57 | 2.3 |
生物学科 | 122 | 118 | 44 | 2.7 | |
生物分子科学科 | 144 | 138 | 32 | 4.3 | |
物理学科 | 156 | 149 | 72 | 2.1 | |
情報科学科 | 113 | 112 | 35 | 3.2 | |
生命圏環境科学科 | 87 | 85 | 32 | 2.7 | |
一般入試C日程 | 全学科 | - | - | - | - |
センター試験入試(前期) | 化学科 | 289 | 289 | 100 | 2.9 |
生物学科 | 299 | 299 | 102 | 2.9 | |
生物分子科学科 | 310 | 310 | 80 | 3.9 | |
物理学科 | 290 | 288 | 130 | 2.2 | |
情報科学科 | 241 | 241 | 69 | 3.5 | |
生命圏環境科学科 | 156 | 156 | 42 | 3.7 | |
センター試験入試(前期+) | 化学科 | 151 | 151 | 42 | 3.6 |
生物学科 | 202 | 202 | 46 | 4.4 | |
生物分子科学科 | 159 | 159 | 44 | 3.6 | |
物理学科 | 141 | 140 | 35 | 4.0 | |
センター試験入試(後期) | 化学科 | 4 | 4 | 2 | 2.0 |
生物学科 | 14 | 14 | 4 | 3.5 | |
生物分子科学科 | 10 | 10 | 5 | 2.0 | |
物理学科 | 10 | 10 | 4 | 2.5 | |
情報科学科 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | |
生命圏環境科学科 | 8 | 8 | 1 | 8.0 |
合格者最低点
学科 | 公募制推薦入試 | 一般入試 | センター試験入試 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 合格 最低点 |
満点 | A日程 最低点 |
B日程 最低点 |
C日程 満点 |
C日程 最低点 |
前期 満点 |
前期 最低点 |
前期+ 満点 |
前期+ 最低点 |
|
化学科 | 300 | - | 300 | 184.3 | 204.3 | - | - | 600 | 400 | 600 | 420.8 |
生物学科 | - | - | 300 | 187 | 211 | - | - | 600 | 416 | 600 | 465 |
生物分子科学科 | - | - | 300 | 190 | 219.6 | - | - | 600 | 470 | 600 | 441 |
物理学科 | - | - | 300 | 166.7 | 182.5 | - | - | 600 | 400.5 | 600 | 406.8 |
情報科学科 | 300 | - | 300 | 198 | 178 | - | - | 600 | 429 | - | - |
生命圏環境科学科 | - | - | 300 | 172 | 176.7 | - | - | 600 | 432 | - | - |