大学・学部

メニュー

学位授与数

専攻別学位授与数(令和5年3月31日現在)


  専攻 課程 2020年度 2021年度 2022年度
医学研究科 医科学専攻 修士 4 2 3(0)
医学専攻 博士(課程) 27 31 23(21)
博士(論文) 17 13 15(15)
薬学研究科 薬科学専攻 修士 5 2 3(0)
医療薬学専攻 博士(課程) 6 0 4(0)
博士(論文) 2 1 1(1)
理学研究科 化学専攻 博士前期 20 27 33(0)
博士後期 0 1 0(0)
博士(論文) 1 1 0(0)
生物学専攻 博士前期 13 13 16(1)
博士後期 1 1 2(0)
博士(論文) 1 0 1(1)
生物分子科学専攻 博士前期 17 10 14(0)
博士後期 0 0 0(0)
博士(論文) 0 0 0(0)
物理学専攻 博士前期 18 17 8(0)
博士後期 2 0 0(0)
博士(論文) 0 0 0(0)
情報科学専攻 博士前期 11 5 8(0)
博士後期 1 0 2(0)
博士(論文) 0 0 0(0)
環境科学専攻 博士前期 10 13 12(0)
博士後期 0 0 2(0)
博士(論文) 0 0 0(0)
看護学研究科 看護学専攻 博士前期 7 7 6(3)
博士後期 1 2 1(1)

※()内は社会人の学位授与数