入試情報

メニュー

志願者情報【2016年度入試】

志願者および合格者の状況

試験区分 学科 志願者 受験者 合格者 倍率
指定校推薦入試 化学科 9 9 9  1.0
生物学科 17 17 17 1.0
生物分子科学科 15 15 15 1.0
物理学科 11 11 11 1.0
情報科学科 24 24 24 1.0
生命圏環境科学科 17 17 17 1.0
公募制推薦入試 化学科 9 9 6 1.5
情報科学科 4 4 3 1.3
AO入試
(Ⅰ期・Ⅱ期)
生物学科 34 34 17 2.0
生物分子科学科 50 50 25 2.0
物理学科 13 13 7 1.9
情報科学科 17 17 9 1.9
生命圏環境科学科 10 10 5 2.0
一般入試A日程 化学科 365 349 107 3.3
生物学科 297 281 85 3.3
生物分子科学科 164 162 74 2.2
物理学科 117 114 53 2.2
情報科学科 151 147 69 2.1
生命圏環境科学科 128 127 49 2.6
一般入試B日程 化学科 261 251 80 3.1
生物学科 244 233 71 3.3
生物分子科学科 138 133 51 2.6
物理学科 159 154 79 1.9
情報科学科 112 107 47 2.3
生命圏環境科学科 87 87 37 2.4
センター試験入試(前期) 化学科 346 346 111 3.1
生物学科 379 377 114 3.3
生物分子科学科 240 240 79 3.0
物理学科 179 179 105 1.7
情報科学科 198 198 95 2.1
生命圏環境科学科 132 132 54 2.4
センター試験入試(後期) 化学科 12 12 6 2.0
生物学科 32 32 6 5.3
生物分子科学科 20 20 6 3.3
物理学科 13 13 6 2.2
情報科学科 19 19 5 3.8
生命圏環境科学科 14 14 4 3.5
合計 化学科 1,002 976 319 93 / 80
生物学科 1,003 974 310 98 / 80
生物分子科学科 627 620 250 92 / 80
物理学科 492 484 261 81 / 70
情報科学科 525 516 252 117 / 100
生命圏環境科学科 388 387 166 68 / 60

合格者最低点

学科 公募制推薦入試 一般入試 センター試験入試
満点 合格 最低点 満点 A日程 最低点 B日程 最低点 前期 満点 前期 最低点 後期 満点 後期 最低点
化学科 300 196.4 300 195 207.8 600 405 600 383.3
生物学科 - - 300 175 210 600 432 600 456
生物分子科学科 - - 300 169 195.6 600 472 600 412.4
物理学科 - - 300 160 192 600 378 600 435
情報科学科 300 213 300 162 175 600 371.4 600 426
生命圏環境科学科 - - 300 164 173 600 421 600 435