入試情報

メニュー

志願者情報【2014年度入試】

志願者及び合格者の状況

試験区分 学科 志願者 受験者 合格者 倍率
指定校制推薦入試 化学科 16 16 16 1.0
生物学科 18 18 18 1.0
生物分子科学科 20 20 20 1.0
物理学科 9 9 9 1.0
情報科学科 31 31 31 1.0
生命圏環境科学科 15 15 15 1.0
公募制推薦入試 化学科 17 17 5 3.4
生命圏環境科学科 6 6 1 6.0
AO入試(Ⅰ期・Ⅱ期) 生物学科 85 85 22 3.9
生物分子科学科 69 69 26 2.7
物理学科 19 19 6 3.2
情報科学科 25 25 17 1.5
生命圏環境科学科 11 11 7 1.6
一般入試A日程 化学科 438 427 126 3.4
生物学科 360 352 91 3.9
生物分子科学科 235 222 77 2.9
物理学科 171 165 64 2.6
情報科学科 152 147 52 2.8
生命圏環境科学科 134 130 41 3.2
一般入試B日程 化学科 316 299 68 4.4
生物学科 176 169 39 4.3
生物分子科学科 218 205 52 3.9
物理学科 175 171 67 2.6
情報科学科 123 115 42 2.7
生命圏環境科学科 140 137 35 3.9
センター試験入試(前期) 化学科 445 445 111 4.0
生物学科 501 501 122 4.1
生物分子科学科 412 412 69 6.0
物理学科 279 278 104 2.7
情報科学科 245 244 88 2.8
生命圏環境科学科 182 182 48 3.8
センター試験入試(後期) 物理学科 25 24 12 2.0
情報科学科 24 24 9 2.7

合格者最低点

学科 公募制推薦入試 一般入試 センター試験入試
満点 合格 最低点 満点 A日程 最低点 B日程 最低点 前期 満点 前期 最低点 後期 満点 後期 最低点
化学科 300 223.2 300 195 203 600 481 - -
生物学科 - - 300 187 190.5 600 459 - -
生物分子科学科 - - 300 191 209.4 600 528 - -
物理学科 - - 300 180 211.5 600 463.5 200 154
情報科学科 - - 300 178.5 165 600 438 200 141
生命圏環境科学科 300 194 300 174 182 600 453 - -